南京市市场监管局抽检凉鞋产品不合格率10%
据南京市市场监管局网站10月10日消息,近期,南京市市场监管局委托南京市产品质量监督检验院对生产企业、实体店和电商平台生产、销售的凉鞋产品开展市级质量监督抽查。共抽取产品20批次。其中生产企业3批次,实体店11批次,电商6批次。经检验,合格18批次,合格率90%。不合格项目为耐磨性能、帮带拉出强度、甲醛。
耐磨性能:耐磨性能是鞋类产品的主要品质指标。本次监督抽查有1批次产品耐磨性能项目不合格,主要表现为:标准要求磨痕长度 ≤14.0,实测值是左脚17.4、右脚18.0。
帮带拉出强度:帮带拉出强度是凉鞋的一项重要的考核指标,不达标的产品在穿着过程中容易出现帮带断裂或开胶脱落造成帮面和鞋底脱开,直接影响穿着。本次监督抽查有1批次产品帮带拉出强度项目不合格,主要表现为:标准要求≥80N/cm,实测值是左脚29N/cm、右脚34N/cm。
甲醛:凉鞋与皮肤紧密接触,甲醛作为一种有毒有害物质,在国家标准中有着明确的含量要求。本次监督抽查有1批次产品甲醛项目不合格,主要表现为:标准要求直接接触皮肤(B类材料)≤75,实测值是皮革衬里:112。
建议消费者在购买凉鞋产品时,要选择有一定质量保障能力的品牌产品,若通过电商平台购买,在收到产品后一定要记得及时验货。同时要掌握一定的辨别知识,提高对凉鞋产品的鉴别能力,主动维护自身的合法权益。
抽检产品信息
产品标识名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 样品来源 |
绵羊皮革女皮凉鞋 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 江苏新森达鞋业有限公司 | — | 检样:240,250;备样:230,240 | 不合格 | ①帮带拉出强度(N/cm):标准值:≥80/实测值:左 29、右 34 ②甲醛含量(mg/kg):标准值:直接接触皮肤(B类材料)≤75/实测值:皮革衬里:112 |
实体店 |
男休闲凉鞋 | 苏宁易购苏宁Outlets | 石狮市木林森户外用品有限公司 | — | 41 | 不合格 | 耐磨性能(mm):标准值:磨痕长度 ≤14.0 /实测值:左 17.4、右 18.0 | 电商平台 |
女凉鞋 | — | 江苏万里鞋业集团有限公司 | 图形 | 检样:235,240;备样:235,240 | 合格 | — | 生产企业 |
凉鞋 | — | 南京瑞贝卡企业管理有限公司 | — | 检样:235,240;备检样:235,245;备样:230,230 | 合格 | — | 生产企业 |
女凉鞋 | — | 美鸿鞋业有限公司南京分公司 | 千百度 | 检样:225,240 备样:235,230 | 合格 | — | 生产企业 |
男士时尚休闲凉鞋 | 昆山热风服饰商贸有限公司南京建康路分公司 | 宁波热风企业管理有限公司 | — | 检样:245cm、265cm;备样:255cm、250cm | 合格 | — | 实体店 |
示度按摩底透气男凉鞋 | 沃尔玛华东百货有限公司南京新街口分店 | 深圳市奥林康商贸有限公司 | 示度 | 检样:265,265;备样250,245 | 合格 | — | 实体店 |
简洁按摩男凉鞋黑 | 沃尔玛华东百货有限公司南京新街口分店 | 温州市伊多贸易有限公司 | 赛捷邦 | 检样:250,255;备样:270,260 | 合格 | — | 实体店 |
男凉鞋 | 南京市江宁区良英鞋店 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | — | 检样:245mm,250mm;备样:255mm,260mm;二型半 | 合格 | — | 实体店 |
男凉鞋 | 南京奥宁鞋业销售有限公司将军大道店 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | — | 检样:255mm,240mm;备样:250mm,255mm(2.5) | 合格 | — | 实体店 |
女凉鞋 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 哈森鞋业(深圳)有限公司 | — | 检样:245,220;备样:225,235 | 合格 | — | 实体店 |
瑞贝卡女鞋 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 广州市铭杰鞋业有限公司 | — | 检样:225、230;备样:230、240 | 合格 | — | 实体店 |
女凉鞋 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 美鸿鞋业有限公司 | — | 检样:230、225;备样:240、245 | 合格 | — | 实体店 |
羊皮革女皮凉鞋 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | — | 检样:230,230;备样:235,240 | 合格 | — | 实体店 |
男士皮凉鞋 | 苏宁易购苏宁Outlets | 温州瓯海保罗天诺皮鞋厂 | — | 43 | 合格 | — | 电商平台 |
女凉鞋 | 天猫商城红蜻蜓冠典专卖店 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | — | 235mm | 合格 | — | 电商平台 |
女凉鞋 | 天猫商城万里鞋类旗舰 | 江苏万里鞋业集团有限公司 | 图形 | 240mm (1.5) | 合格 | — | 电商平台 |
男凉鞋 | 苏宁易购苏宁Outlets | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | — | 260(2.5) | 合格 | — | 电商平台 |
女鞋 | 苏宁易购苏宁自营 | 南充市龙运鞋业有限公司 | — | 240(1.5) | 合格 | — | 电商平台 |
女凉鞋 | 南京金鹰珠江路购物中心有限公司 | 兆琪(上海)贸易有限公司(经销商) | — | 检样:225,240;备样:230,235 | 合格 | — | 实体店 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。