江苏省南通市市场监督管理局:3批次电动自行车不合格
近日,江苏省南通市市场监督管理局发布2020年电动自行车产品质量市级监督抽查情况。在市场实体店抽查18批次电动自行车,3批次不合格,不合格发现率16.67%。
消费提示:
电动自行车
1. 消费者选购电动自行车应到大型商店或有规模的电动车专卖店购买,选择有CCC强制性认证标识、有质量安全标识、三包有保障的产品。
2. 建议消费者根据自身的特点(如身高、年龄等)和具体情况(如每天行驶的里程、路面状况等)选择适合的电动自行车产品,选择电动自行车的轮径大小和鞍座的离地高度时,应以右腿轻松跨越电动自行车鞍座,并留有适当的间隙为宜;老年人适合于选择小轮径,车体重心比较低的电动自行车;每天的总里程不超过30公里左右,道路平坦,宜选择配有48V12Ah电池的电动自行车。
3. 消费者应谨慎驾驶电动自行车,切忌超速行驶,避免安全隐患。另外车速过快,能耗大,从而缩短续行里程。在使用中,发现电池容量不足时,应及时充电。更新电池时,废旧电池应正确回收,否则易造成环境污染。
2020年电动自行车产品质量市级监督抽查情况汇总表 | ||||||
序号 | 抽查领域 | 产品名称 | 实体店企业 | 生产企业(标称) | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 南通市崇川区尼科尼亚电动车经营部 | 天津雅迪实业有限公司 | 合格 | |
2 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 南通通润发超市有限公司大润发电动车大卖场 | 小刀科技股份有限公司 | 合格 | |
3 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 开发区中兴街道鸿图电动车经营部 | 天津深铃科技发展有限公司 | 合格 | |
4 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 开发区中兴街道隆兴电动车经营部 | 天津华贵源电动车业有限公司 | 合格 | |
5 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 南通市港闸区万全电动车销售部 | 天津雅迪实业有限公司 | 合格 | |
6 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 港闸区福缘来电动车经营部 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 合格 | |
7 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 高忠亮 | 天津市朋易来科技有限公司 | 合格 | |
8 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 通州区金沙洪鑫电动自行车经营部 | 天津新大洲电动车有限公司 | 合格 | |
9 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 如东赛飞电动车经营部 | 天津美派电动科技有限公司 | 合格 | |
10 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 如东明飞电动车销售部 | 天津深铃科技发展有限公司 | 合格 | |
11 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 如皋市玲娟电动车经营部 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 合格 | |
12 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 孙炳凯 | 天津金箭电动车有限公司 | 合格 | |
13 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 海安从根电动车商行 | 天津市朋易来科技有限公司 | 合格 | |
14 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 杨立军 | 无锡人杰科技有限公司 | 不合格 | 短路保护 |
15 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 海门市燕燕电动自行车经营部 | 天津金箭电动车有限公司 | 合格 | |
16 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 海门市伟博电动自行车经营部 | 无锡市金邦电动车制造有限公司 | 不合格 | 短路保护、蓄电池防篡改 |
17 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 宋冬春 | 天津新日机电有限公司 | 合格 | |
18 | 流通(实体店) | 电动自行车 | 启东市佳成电动车经营部 | 河北立马车业科技有限公司 | 不合格 | 蓄电池防篡改 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。