福建省漳州市市场监管局抽查:家具、眼镜等16批次产品不合格
2022-01-07 来源:中国质量新闻网
2022年1月5日,福建省漳州市市场监督管理局网站发布2021年漳州市工业产品质量市级监督抽查情况。根据相关规定,该局于2021年组织对本市生产和流通领域12种工业产品进行市级监督抽查,共抽查73家生产企业84批次产品,合格74批次;21家经销商28批次产品,合格22批次;共16批次不合格。
现将此次抽查的合格产品及生产企业名单、不合格产品及生产企业名单向社会予以公布,该局已责成相关辖区局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理;对涉及外地生产企业的,均移送给生产企业所在地的市场监管局处理。
2021年漳州市工业产品质量市级监督抽查不合格产品及生产企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品品种 | 产品名称 | 规格型号 | 商标(标称) | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 抽样领域 | 生产企业所属地 | 承检机构 |
1 | 漳州市金尚机电设备有限公司 | 漳州市金尚机电设备有限公司 | 电动卷门机 | 电动卷门机 | JMJ600-1P | 金尚 | 2021.08 | 接地措施 | 生产领域 | 龙文区 | 漳州市产品质量检验所 |
2 | 漳州科晖机械电子有限公司 | 漳州科晖机械电子有限公司 | 电动卷门机 | 电动卷门开门机 | JMJ412-1P-KH600 | 科晖 | 2021.08 | 接地措施 | 生产领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
3 | 漳州建晟家具有限公司 | 漳州建晟家具有限公司 | 家具 | 课椅 | 370mm×395mm×460mm | / | 2021.09 | 孔及间隙 | 生产领域 | 龙文区 | 漳州市产品质量检验所 |
4 | 漳州市芗城区郭健水眼镜店 | / | 眼镜 | 定配眼镜 | R:-2.00DS/-1.50DC×100° L:-2.00DS/-1.50DC×80°OCD=55mm |
/ | 2021.09.29 | 光学中心单侧水平偏差、光学中心水平距离偏差 | 生产领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
5 | 漳州市芗城区郭健水眼镜店 | 温州崎峰光学有限公司 | 眼镜 | 老视镜 | 单光、金属/+1.00DS OCD=63mm +1.5ODS OCD=63mm +2.00DS OCD=63mm |
崎峰 | QF20200715 | 光学中心单侧水平允差 | 流通领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
6 | 漳州市芗城区米蓝米蓝眼镜有限公司漳州延安北路分公司 | 江西科路光学制造有限公司 | 眼镜 | 老视成镜 | 单光、金属/+2.50DS OCD=62mm | 玻菲轩诺 | 20A20B | 柱镜顶焦度偏差 | 流通领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
7 | 漳州市芗城区视美眼镜店 | 华茂光学工业(厦门)有限公司 | 眼镜 | 老视镜 | 单光、金属/+1.50DS OCD=62mm +2.5ODS OCD=62mm +2.00DS OCD=61mm |
卡朗尼 | 2021.04.01 | 光学中心单侧水平允差、光学中心水平距离允差 | 流通领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
8 | 漳州三合欣塑料制品有限公司 | 漳州三合欣塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 250mm×(150mm+50mm)×0.018mm 公称承重:0.5kg |
/ | 2021.06.23 | 最小厚度、跌落试验 | 生产领域 | 长泰区 | 漳州市产品质量检验所 |
9 | 漳州三合欣塑料制品有限公司 | 漳州三合欣塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 380mm×(240mm+70mm)×0.020mm 公称承重:1.0kg |
/ | 2021.06.23 | 最小厚度 | 生产领域 | 长泰区 | 漳州市产品质量检验所 |
10 | 漳州市荣轩塑料制品有限公司 | 漳州市荣轩塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 460mm×(260mm+75mm)×0.015mm 公称承重:1.5kg |
/ | 2021.10.10 | 最小厚度 | 生产领域 | 龙文区 | 漳州市产品质量检验所 |
11 | 漳州市荣轩塑料制品有限公司 | 漳州市荣轩塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 560mm×(300mm+90mm)×0.018mm 公称承重:2.5kg |
/ | 2021.10.10 | 最小厚度 | 生产领域 | 龙文区 | 漳州市产品质量检验所 |
12 | 龙海市榜山阳诚塑料吹膜厂 | 龙海市榜山阳诚塑料吹膜厂 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 240mm×400mm 0.5kg |
/ | 2021.10.13 | 最小厚度 | 生产领域 | 龙海区 | 漳州市产品质量检验所 |
13 | 龙海市榜山阳诚塑料吹膜厂 | 龙海市榜山阳诚塑料吹膜厂 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 160mm×260mm 0.25kg |
/ | 2021.10.13 | 最小厚度 | 生产领域 | 龙海区 | 漳州市产品质量检验所 |
14 | 漳州市芗城区庄素珠塑料制品店 | 晋江建安文市塑料制品有限公司 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 600mm×(300mm+90mm) 5kg |
/ | 进货日期:2021-10 | 最小厚度 | 流通领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
15 | 漳州市芗城区强旺塑料制品商行 | / | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 420mm×(240mm+70mm) 1kg |
/ | 进货日期:2021-09 | 最小厚度 | 流通领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
16 | 漳州市芗城区顺立民日用百货商行 | 河南惠强塑业发展股份有限公司 | 塑料购物袋 | 塑料购物袋 | 430mm×(270+130)mm 3kg | 惠强 | 进货日期:2021-08 | 最小厚度 | 流通领域 | 芗城区 | 漳州市产品质量检验所 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。