2021年冷柜产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 商用展示柜 | 生产领域 | 青岛大上电器有限公司 | 91370214553997453J | 青岛大上电器有限公司 | LJ0425022、LJ425091 | ZD18-L | 图形商标 | 不合格 | 接地措施;连续骚扰电压 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 冷柜(平冷工作台) | 生产领域 | 山东顺驰厨房制冷设备有限公司 | 913716253127173697 | 山东顺驰厨房制冷设备有限公司 | 2021-09-08 | QB0.4L2 | 图形商标 | 不合格 | 连续骚扰电压 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 冷藏柜(啤酒柜) | 生产领域 | 山东银都制冷设备有限公司 | 91371625493030493A | 山东银都制冷设备有限公司 | 2021-09-07 | DM-300A | 图形商标 | 不合格 | 连续骚扰电压;内部布线 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 转换型冷藏冷冻柜 | 流通领域 | 济宁苏宁易购商贸有限公司 | 91370811684832667H | 长虹美菱股份有限公司 | 见备注 | BC/BD-100DTS | MELNG | 不合格 | 耗电量;能效等级;总容积 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2021年冷柜产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 弧形玻璃门冷冻食品储藏箱 | 生产领域 | 澳柯玛股份有限公司 | 91370200163621493Q | 澳柯玛股份有限公司 | 2021-01-07 | SD-416 | AUCMA | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 冷藏箱 | 生产领域 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 91371600797317565H | 滨州市美厨厨业有限公司 | 2021/8/2 | WR18 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 冷藏箱 | 生产领域 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 91371600797317565H | 滨州市美厨厨业有限公司 | 2021.07.22 | WR15 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 食品冰柜 | 生产领域 | 青岛澳莱克斯电器有限公司 | 91370283MA3CGBF81N | 青岛澳莱克斯电器有限公司 | 332023 | BD-988 | 德可斯 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 冷藏柜(岛式展柜) | 生产领域 | 青岛格菱电器有限公司 | 913702836937809342 | 青岛格菱电器有限公司 | 2021.08.21 | SC-408 | 奇菱 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 陈列式冷柜 | 生产领域 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 91370211727808756R | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 2021-09-09 | SC-228DS | Haier | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 冷冻展示柜 | 生产领域 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 91370200790825073R | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 2021-05-18 | SD-352/B | 海容 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 冷藏展示柜 | 生产领域 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 91370200790825073R | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 2021-08-17 | SC-298F-R2E/C | 海容 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 风冷高温平台冷柜 | 生产领域 | 青岛宏泰良正电器有限公司 | 913702825797893537 | 青岛宏泰良正电器有限公司 | 2021/5/25 | SFR1200/700L2 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 凯尼亚商用展示柜 | 生产领域 | 青岛凯尼亚商用设施有限公司 | 913702817735388308 | 青岛凯尼亚商用设施有限公司 | 2021-08-21 | DKJ-1909Y | 凯尼亚 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 冷藏柜(平面台) | 生产领域 | 青岛世备电子有限公司 | 913702113956878892 | 青岛世备电子有限公司 | 2021-06 | SUR12-2 | SKIPIO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 冷藏柜(平面台) | 生产领域 | 青岛特博尔科技发展有限公司 | 913702117735258374 | 青岛特博尔科技发展有限公司 | KV091C8027/KV091E5003 | KUR9-1 | Turbo air | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 冷藏柜 | 生产领域 | 山东冰神制冷设备有限公司 | 91371625MA3C6MG83E | 山东冰神制冷设备有限公司 | 2021-08 | BC-360 | 冰神 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 展示柜 | 生产领域 | 山东省博兴县鸿升制冷设备厂 | 92371625MA3GG9NK9C | 山东省博兴县鸿升制冷设备厂 | 2021-09-07 | HS-DG-2500 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 单温卧式冷冻展示柜 | 生产领域 | 山东雪立方电器有限公司 | 91371600050915516D | 山东雪立方电器有限公司 | 2021-07-30 | SD-698W | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 单温卧式冷冻展示柜 | 生产领域 | 山东雪立方电器有限公司 | 91371600050915516D | 山东雪立方电器有限公司 | 2021.08.01 2021.08.10 | SD-598W | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 冷柜 | 生产领域 | 山东银都制冷设备有限公司 | 91371625493030493A | 山东银都制冷设备有限公司 | 2021-09-07 | BXGZT188 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 流通领域 | 济南国美电器有限公司济宁分公司 | 91370811552237022J | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 2021-04-07 | BD/BC-145MH | Ronshen | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 流通领域 | 济南国美电器有限公司济宁分公司 | 91370811552237022J | 澳柯玛股份有限公司 | 2021/3/9 | BC/BD-205KA | AUCMA | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 流通领域 | 济南国美电器有限公司泰安分公司第三商城 | 913709023285081582 | 海信(山东)冰箱有限公司 | 2021-05-27 | BD/BC-100FBKJ/HC | Hisense | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 转换型冷藏冷冻箱 | 流通领域 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 9137081126712706XY | 合肥美的电冰箱有限公司 | 1805-1260010、185-1260213 | BD/BC -145KM | Midea | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | 流通领域 | 济宁苏宁易购商贸有限公司 | 91370811684832667H | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 2021-01-11 | BC/BD-103HTD | Haier | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 流通领域 | 山东三源家电有限公司 | 913709007892732598 | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 2021/5/15 | BD/BC-146E/HC | Ronshen | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | 流通领域 | 山东三源家电有限公司 | 913709007892732598 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 2021-03-19 | BC/BD-100HD | Haier | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 转换型冷藏冷冻箱 | 流通领域 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 91370000661984107Q | 合肥美的电冰箱有限公司 | S/N311-320Q179-0C24-1040497、S/N311-320Q179-0C24-1040500 | BD/BC-98KEV | Midea | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 流通领域 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 91370000661984107Q | 澳柯玛股份有限公司 | 2021-03-24 | BC/BD-149SN | AUCMA | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2021年冷柜产品质量省级监督抽查 未抽到企业名单 |
||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 山东宏佳科技股份有限公司 | 暂时停产 |
2 | 山东博美特厨业有限公司 | 暂时停产 |
3 | 青岛松科电器有限公司 | 产品只用于出口 |
3 | 海尔智家股份有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
5 | 山东宏泰电器有限公司 | 产品只用于出口 |
6 | 青岛海尔开利冷冻设备有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
7 | 爱普塔(青岛)商业设施有限公司 | 不生产本次抽样产品 |