浙江省温州市市场监管局公布50批次儿童用品质量监督抽查结果
2023-09-12 来源:中国质量新闻网
近日,浙江省温州市市场监督管理局公布2023年生产领域儿童用品质量监督抽查结果。
本次抽查鹿城区、龙湾区、瓯海区、乐清市、瑞安市、永嘉县、平阳县和温州湾新区等地50家企业生产的50批次产品,抽查产品为童鞋、塑胶玩具、儿童及婴幼儿服装、儿童家具、电玩具、木制玩具等6种产品,发现10批次产品不合格。
温州市市场监督管理局关于2023年生产领域儿童用品质量监督抽查结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 产品详细名称 | 行政区划 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 实际检测机构 | 报告编号 | 整改情况 |
1 | 温州小咪童鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(PU革帮面儿童皮鞋) | 鹿城区 | 检样:27/185(1.5) 备样:27/185(1.5) | 2023年4月2日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040241 | / |
2 | 温州市爱爱乐鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童皮凉鞋) | 鹿城区 | 检样:32/210 1.5 备样:32/210 1.5 | 2023年4月2日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040240 | / |
3 | 温州致童年鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(休闲童鞋) | 鹿城区 | 检样:215/1.5 备样:210/1.5 | 2023年4月13日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040656 | / |
4 | 温州天鱼鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(男女童鞋) | 龙湾区 | 检样:32/210mm 1.5 备样:32/210mm 1.5 | 2023-03-26 /货号:D305909W | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040244 | / |
5 | 温州市百笛鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童皮凉鞋) | 瓯海区 | 检样:195/1.5 备样:195/1.5 | 2023年4月2日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040348 | / |
6 | 温州市亿多鑫儿童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童凉鞋) | 瓯海区 | 检样:36/230(1.5) 备样:36/230(1.5) | 2023.3.12 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040236 | / |
7 | 温州市太空米奇鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童鞋) | 瓯海区 | 检样:180/1.5 备样:180/1.5 | 2023年4月5日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040361 | / |
8 | 温州可亲可爱实业有限公司 | 童鞋 | 童鞋 | 瓯海区 | 检样:155/1.5 备样:155/1.5 | 2023.4.7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040359 | / |
9 | 温州乐晗鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(童鞋) | 瓯海区 | 检样:175/1.5型 25 备样:175/1.5型 25 | 2023-4-11 /货号:C60053 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040575 | / |
10 | 温州市豹子头鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(童鞋) | 瓯海区 | 检样:190(1.5) 备样:190(1.5) | 2023-4-11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040570 | / |
11 | 浙江立超儿童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋 | 瓯海区 | 检样:26/180 1.5型 备样:26/180 1.5型 | 23/04/11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040513 | / |
12 | 温州纽百变鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋 | 瓯海区 | 检样:30/200(1.5) 备样:30/200(1.5) | 23/4/06 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040508 | / |
13 | 温州市七星猫鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(单鞋) | 瓯海区 | 检样:150 一型半 备样:150 一型半 | 20221123 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040509 | / |
14 | 温州市小韩仔鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童皮鞋) | 瓯海区 | 检样:210(1.5) 备样:210(1.5) | 2023年4月11日 /货号:63231H604 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040659 | / |
15 | 温州市英尚鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(婴儿休闲鞋) | 瓯海区 | 检样:155 备样:155 | 2023-4-20 /货号:BVQ1635 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23041207 | / |
16 | 浙江环球鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童胶鞋) | 瑞安市 | 检样:28 190(1.5) 备样:28 190(1.5) | 2023-03-30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040658 | / |
17 | 永嘉县优加步皮鞋厂 | 童鞋 | 童鞋(运动凉鞋) | 永嘉县 | 检样:180(1.5) 备样:180(1.5) | 2023.4.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040351 | / |
18 | 温州市童升鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童旅游鞋) | 永嘉县 | 检样:26/180(1.5) 备样:26/180(1.5) | 2023-04-09 /货号:28311 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040510 | / |
19 | 温州市宝鸽儿童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童凉鞋) | 永嘉县 | 检样:32/210/1.5 备样:32/210/1.5 | 2023-04-11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040515 | / |
20 | 温州亲亲鱼儿童用品有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童旅游鞋) | 永嘉县 | 检样:210/2.0 32 备样:210/2.0 32 | 2023.03.05 /货号:SS324080H | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040512 | / |
21 | 永嘉嘉芮鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童运动鞋) | 永嘉县 | 检样:195(1.5)29 备样:195(1.5)29 | 2023.03.23 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040506 | / |
22 | 温州市童欣玩具有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(益智拼接积木) | 鹿城区 | TX1104 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040072 | / |
23 | 温州贝德玩具有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(静态塑胶玩具/组合玩具系列) | 永嘉县 | KX-GT-001 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040040 | / |
24 | 永嘉县酷奇游乐设备厂 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(儿童摇马) | 永嘉县 | KQ003 | 2023年4月10日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040086 | / |
25 | 浙江波波乐玩具有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(玩具摇马) | 永嘉县 | YM001 | 2023.03.17 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040065 | / |
26 | 浙江集优实业有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(儿童摇马) | 永嘉县 | JY006 | 2023.3.28 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040073 | / |
27 | 永嘉县桥下镇悦豪玩具厂 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(EVA益智积木) | 永嘉县 | YH-01 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040041 | / |
28 | 浙江梦乐玩具有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(塑料梅花桩) | 永嘉县 | ML-2015401 | 2023-4-3 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040085 | / |
29 | 浙江英禾实业有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(儿童卡通篮球架) | 永嘉县 | 40×13×73cm 型号:LQJ012-2 | 2023年4月2日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040075 | / |
30 | 利幼实业有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(静态塑胶玩具/拼装玩具) | 永嘉县 | KXMT53369 | 2023年3月20日 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040074 | / |
31 | 温州市皮仔时代玩具有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具[甲壳虫汽车单人滑道(可调节)] | 永嘉县 | DQ-T6150QC | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040071 | / |
32 | 奇特乐集团有限公司 | 塑胶玩具 | 塑胶玩具(静态塑胶玩具/拼装玩具系列) | 永嘉县 | QTL-023 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040091 | / |
33 | 浙江小阿里服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童及婴幼儿服装(小衫) | 龙湾区 | 检样:160/76、150/72 备样:140/68 | 款号:XS3BR2609 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAAF23040554 | / |
34 | 温州可麦儿服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童及婴幼儿服装(舒绒套装) | 平阳县 | 检样:66/48 备样:66/48 | 货号:7008# | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAAF23040551 | / |
35 | 温州芬笛服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童及婴幼儿服装(短裤) | 温州湾新区 | 检样:130/59 备样:120/56 | 货号:2C25173072 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAAF23040497 | / |
36 | 凯奇集团有限公司 | 儿童家具 | 儿童家具(幼儿桌) | 永嘉县 | KQ80266A | 2023-2-5 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NACJ23040042 | / |
37 | 浙江巧巧教育科技有限公司 | 儿童家具 | 儿童家具(六人桌) | 永嘉县 | QQ-W999 1200×600×380mm | 2022-11-7 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NACJ23040090 | / |
38 | 瑞安市聪聪熊婴童用品有限公司 | 电玩具 | 电玩具(有声挂图) | 瑞安市 | GT-021 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040036 | / |
39 | 浙江乐乐鱼科技有限公司 | 电玩具 | 电玩具(挂图) | 瑞安市 | TGT056 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040068 | / |
40 | 乐清乐酷玩具有限公司 | 木制玩具 | 木制玩具(木质玩具) | 乐清市 | / | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / | 温州市质量技术检测科学研究院 | NABW23040067 | / |
41 | 温州猫儿乐鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童旅游鞋) | 瓯海区 | 检样:30 200(1.5) 备样:30 200(1.5) | 2023年4月12日 | 不合格 | 甲醛;重金属总量;邻苯二甲酸酯 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040576 | 产品停产 |
42 | 温州市优麦鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童旅游鞋) | 瓯海区 | 检样:29/195(1.5) 备样:29/195(1.5) | 2023-4-10 | 不合格 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040507 | 产品停产 |
43 | 瑞安市啊啦牛鞋业有限公司 | 童鞋 | 童鞋(儿童旅游鞋) | 瑞安市 | 检样:27 185mm 一型半 备样:27 185mm 一型半 | 2023-03-26 | 不合格 | “邻苯二甲酸酯” | 温州市质量技术检测科学研究院 | NADX23040283 | 复查合格 |
44 | 温州百吉童装有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童及婴幼儿服装(儿童短袖T恤) | 龙湾区 | 检样:130/56 备样:130/56 | 款号:D-1831 | 不合格 | 纤维含量 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAAF23040285 | 产品停产 |
45 | 温州平头哥服饰有限公司 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童及婴幼儿服装(针织T恤衫) | 龙湾区 | 检样:140/17、130/15 备样:110/11 | 货号:83013 | 不合格 | 使用说明(标识);纤维含量 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAAF23040552 | 产品停产 |
46 | 永嘉县小贵族童装厂 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童及婴幼儿服装(休闲短裤) | 永嘉县 | 检样:130/59、140/61、135/60、150/65 备样:120/56 | 款号:7109 | 不合格 | 童装绳索和拉带安全要 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAAF23040639 | 产品停产 |
47 | 平阳县小不点婴幼儿用品厂 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童及婴幼儿服装(小领结立领爬服) | 平阳县 | 检样:80、90 备样:73 | 货号:1145 | 不合格 | 使用说明(标识) | 温州市质量技术检测科学研究院 | NAAF23040549 | 复查合格 |
48 | 永嘉县桥下镇群翔教具厂 | 儿童家具 | 儿童家具(木制椅子) | 永嘉县 | QFP26602 30×32×53cm | 2023-03-20 | 不合格 | “警示标识(适用年龄段)” | 温州市质量技术检测科学研究院 | NACJ23040043 | 复查合格 |
49 | 温州顺心游乐设备有限公司 | 儿童家具 | 儿童家具(原木笑脸椅) | 永嘉县 | SX04902 30×28×53cm | 2023-03-10 | 不合格 | “警示标识(适用年龄段)” | 温州市质量技术检测科学研究院 | NACJ23040069 | 复查合格 |
50 | 育才控股集团股份有限公司 | 儿童家具 | 儿童家具(幼儿桌) | 永嘉县 | YCY-072 | 2023-02-20 | 不合格 | 警示标识(折叠或调整装置警示语);桌台类稳定性 | 温州市质量技术检测科学研究院 | NACJ23040070 | 产品停产 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。