广西壮族自治区市场监管局:8批次家用电器产品抽查不合格
据广西壮族自治区市场监管局网站消息,为加强生产及流通领域产品质量监督管理,维护广大人民群众合法权益,2020年该局对25种产品质量开展了监督抽查。其中,共抽查41家企业(销售者)的62批次家用电器产品,不合格产品8批次,不合格发现率为12.9%。不合格项目涉及电源连接和外部软线、机械强度、输入功率和电流。
据悉,本次抽查产品为家用燃气快速热水器、服装、水泥、铝合金建筑型材、电线电缆、烟花爆竹、家用纸制品、晴雨伞、家用燃气灶、电动自行车、食品用纸包装和容器、安全帽、建筑用钢筋、灯具、开关插座、床上用品、车用尿素、建筑防水卷材、家用电器、环保袋、奶嘴、儿童水瓶和奶瓶、液化石油气、汽车零部件、脂松香及脂松节油等25种产品。
针对本次监督抽查结果反映出的问题,各有关市市场监管局要严格按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本着“扶优扶强、打假治劣、引导消费”的原则,采取有效措施,切实做好对产品质量监督抽查不合格产品及企业的后处理工作。
2020年流通领域家用电器产品质量广西监督抽查结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 或批号 |
抽查结果 | 主要不合格项目 | 标称生产企业 | 标称生产企业区域 | 承检机构 |
1 | 融水县鹏飞家用电器经营部 | 柳州 | 电磁炉 | 小霸王 | DCL-22W | 2020.04.05 | 不合格 | 机械强度、电源连接和外部软线 | 江门尚品合富新能源科技有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
2 | 桂林市南城百货有限公司 | 桂林 | 电磁炉 | 双喜电器 | SXDC-22TH109 | 2019.09.17 | 不合格 | 机械强度 | 珠海双喜电器股份有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
3 | 昭平县昭平镇镇声家电商场 | 贺州 | 电磁炉 | WEAGWMIC | LZK2200 | 2018年12月05日 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 中山市乐之康电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
4 | 平果县万冠宏耀百汇购物有限公司 | 百色 | 电磁炉 | 永多田 | YDT-Y01 | 2019.2.21 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 中山市永多田电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
5 | 来宾市新润发商贸有限公司 | 来宾 | 电磁炉 | LONGLI龙力 | 20V11 | 2019.12.12 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 中山市雅诚电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
6 | 广西冠业投资发展有限公司玉林万达广场店 | 玉林 | 电饭锅 | 万利达 | CFXB30-B | 2020/05/17 | 不合格 | 输入功率和电流、电源连接和外部软线 | 湛江喜得利电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
7 | 广西北海市发到家商贸有限责任公司 | 北海 | 电饭锅 | 百年王牌 | CFXB20-B | 2020年6月28日 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 广东万人福电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
8 | 广西联华超市股份有限公司宝莲超市 | 柳州市 | 电风扇 | 骆驼 | FS40-66 | 2020-03-02 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 慈溪市健辉电器科技有限公司 | 慈溪市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
9 | 灵山万峰百货有限公司 | 钦州 | 电磁炉 | HOTOR | HTDCL-21G1 | 2020.4.2 | 合格 | / | 广东浩特电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
10 | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 南宁 | 电磁炉 | 图形商标 | C22A(5) | 2020年9月 | 合格 | / | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 广西 | 重庆市计量质量检测研究院 |
11 | 南宁国美电器有限公司梧州大正店 | 南宁 | 多功能电磁炉 | Midea | C21-RT2173 | 1909120301 | 合格 | / | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
12 | 桂林市南城百货有限公司 | 桂林 | 电磁炉 | TOSOT | GC-20XCAa | 2020.2.1 | 合格 | / | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
13 | 融水苗族自治县志立商贸有限公司 | 柳州 | 电磁炉 | 多丽 | C21A(56) | 2019.12.30 | 合格 | / | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 广西 | 重庆市计量质量检测研究院 |
14 | 桂平市建湘丽康电器燃具商场 | 贵港 | 多功能电磁炉 | Midea | C21-RT2171 | 2018170801 | 合格 | / | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
15 | 平果县广百家超市有限公司 | 百色 | 多功能电磁炉 | Midea | C21-WK2102 | 2019.04.11 | 合格 | / | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
16 | 广西苏宁易购销售有限公司南宁新城吾悦广场店 | 南宁 | 电磁炉 | SUPOR | C22-IM10 | 2018.12.17 | 合格 | / | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 浙江 | 重庆市计量质量检测研究院 |
17 | 广西北海市发到家商贸有限责任公司 | 北海 | 电磁炉 | 图形商标 | C20B(11) | 2019年12月14日 | 合格 | / | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 广西 | 重庆市计量质量检测研究院 |
18 | 北海国美电器有限公司防城港分公司 | 北海 | 电磁灶 | Joyoung九阳 | C21-SX22 | 2018.5.9 | 合格 | / | 杭州九阳生活电器有限公司 | 浙江 | 重庆市计量质量检测研究院 |
19 | 广西好享花信息科技有限公司 | 南宁 | 米家电磁炉 | mi | DCL01CM | 2020.03 | 合格 | / | 上海纯米电子科技有限公司 | 上海 | 重庆市计量质量检测研究院 |
20 | 河池市金粤电器实业有限公司 | 河池 | 智能电磁炉 | 雅乐思 | CH21A | 2019.12.26 | 合格 | / | 中山市雅乐思电器实业有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
21 | 玉林润平商业有限公司 | 玉林 | 电磁灶 | Joyoung九阳 | C22-F4 | 2020年3月27日 | 合格 | / | 杭州九阳生活电器有限公司 | 浙江 | 重庆市计量质量检测研究院 |
22 | 防城港市中汇大洋商贸有限公司 | 防城港 | 电磁炉 | 图形商标 | C21B(31) | 2019.6.29 | 合格 | / | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 广西 | 重庆市计量质量检测研究院 |
23 | 扶绥县陆绿平价日杂店 | 崇左 | 电磁炉 | 欢意 | FA-22Q16 | 2018.8.31 | 合格 | / | 佛山市顺德区容桂威士丁电器厂 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
24 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司来宾桂中大道分店 | 来宾 | 电饭锅 | 荣事达Royalstar | RZ-40B | 2020.5.5 | 合格 | / | 合肥荣事达小家电有限公司 | 安徽 | 重庆市计量质量检测研究院 |
25 | 玉林润平商业有限公司 | 玉林 | 微电脑智能电饭煲 | 小熊 | DFB-B20A1 | 20191018 | 合格 | / | 小熊电器股份有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
26 | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 南宁 | 多功能电压力锅 | (图形商标) | YBW30-70(3A2) | 2020年7月17日 | 合格 | / | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 广西 | 重庆市计量质量检测研究院 |
27 | 平果县万冠宏耀百汇购物有限公司 | 百色 | 自动电饭煲 | 永多田 | YJ407 YDT40-G | 2019.1.11 | 合格 | / | 中山市永多田电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
28 | 平果县广百家超市有限公司 | 百色 | 自动电饭煲 | 正牛 | ZN-1383 | 2019.10.09 | 合格 | / | 惠州市正牛电器科技有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
29 | 广西苏宁易购销售有限公司南宁新城吾悦广场店 | 南宁 | 豪华智能电饭煲 | SUPOR | 货号:SF1446 型号:SF50FD341 | 2019.4.18 | 合格 | / | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 浙江 | 重庆市计量质量检测研究院 |
30 | 广西永辉超市有限公司南宁市兴宁区新城吾悦广场分公司 | 南宁 | 微电脑智能电饭煲 | Joyoung九阳 | F-40FE08 | 2018.9.19 | 合格 | / | 杭州九阳生活电器有限公司 | 浙江 | 重庆市计量质量检测研究院 |
31 | 南宁国美电器有限公司梧州大正店 | 梧州 | 全智能电饭煲 | Midea | MB-FS4073A | 1911137112 | 合格 | / | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
32 | 河池市金粤电器实业有限公司 | 河池 | 电饭锅 | 雅乐思 | YBJ20-M2 2L | 2020.5.8 | 合格 | / | 中山市雅乐思健康电器科技有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
33 | 昭平县昭平镇镇声家电商场 | 贺州 | 电压力锅 | 富士宝 | 70M-D03 | 2020-07-01 | 合格 | / | 中山市叶紫电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
34 | 融水县智宁电器商行 | 柳州 | 电压力锅 | 浩特 | CYBD40-80(D5系列机械) | 2019.6.18 | 合格 | / | 广东浩特电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
35 | 融水蓝国电器商行 | 柳州 | 电饭锅 | 三角牌 | CFXB50-3A 5L | 2020.2.23 | 合格 | / | 广东省湛江市家用电器工业有限公司 | / | 重庆市计量质量检测研究院 |
36 | 桂平市建湘丽康电器燃具商场 | 贵港 | 电压力锅 | Midea | MY-CS4028P | 2005180580 | 合格 | / | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
37 | 桂平市利丰家电经营部 | 贵港 | 液体加热器(电压力锅) | 飞鹿 | CYYB60B501-100(E) | 2020.7.10 | 合格 | / | 广东飞普纳电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
38 | 防城超盛五金交电总汇 | 防城港 | 豪华自动西施煲 | 妈妈美 | CFXB60-B1 | 2020.5.4 | 合格 | / | 广东好妈妈电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
39 | 扶绥县丰亿电器商城 | 崇左 | 电饭煲 | (图形商标) | CFXB50-F | 2020.1.9 | 合格 | / | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 广西 | 重庆市计量质量检测研究院 |
40 | 灵山万峰百货有限公司 | 钦州 | 智能陶瓷婴儿电饭锅 | 浩特 | HTRC20-013C | 2020.5.25 | 合格 | / | 广东浩特电器有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
41 | 桂林市南城百货有限公司 | 桂林 | 多功能电饭煲 | 天际TONZE | FD20JD | 2020.4.23 | 合格 | / | 广东天际电器股份有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
42 | 桂林市南城百货有限公司 | 桂林 | 珍炫智能电饭煲 | 双喜电器 | CF03009D | 2019.10.27 | 合格 | / | 珠海双喜电器股份有限公司 | 广东 | 重庆市计量质量检测研究院 |
43 | 柳州市鱼峰区青青电器批发部 | 柳州市 | 玻璃电热水壶 | 韩派 | HP20-880 | 2019-08-05 | 合格 | / | 广东韩派电器有限公司 | 中山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
44 | 来宾市景程商贸有限责任公司河西店 | 来宾市 | 电热水壶 | 金灶 | E-17 | 2019-04-12 | 合格 | / | 广东海利集团有限公司 | 潮州市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
45 | 北海百佳汇商贸有限公司 | 北海市 | 电风扇 | / | FS40-16D | / | 合格 | / | 宁波先锋电器制造有限公司 | 慈溪市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
46 | 北海百佳汇商贸有限公司 | 北海市 | 电热水壶 | / | FW-1801 | 2020-05-03 | 合格 | / | 广东福王电器有限公司 | 廉江市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
47 | 田林县康阳电子销售有限公司 | 百色市 | 液体加热器(多功能养生壶) | / | SW-15Y12 | 2019-11-22 | 合格 | / | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 绍兴市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
48 | 田林县康阳电子销售有限公司 | 百色市 | 台地扇 | 多丽 | FE5-35 | 2020-03-05 | 合格 | / | 南宁市多丽电器有限公司 | 南宁市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
49 | 桂林市南城百货有限公司 | 桂林市 | 电热水壶 | / | WKF-315S | / | 合格 | / | 佛山市格来德小家电有限公司 | 佛山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
50 | 桂林市南城百货有限公司 | 桂林市 | 电风扇 | / | KYT30-15AW | / | 合格 | / | 广东美的环境电器制造有限公司 | 中山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
51 | 凭祥市永达电器店 | 崇左市 | 双层电水壶 | / | SWF17S28A | 2019-09-11 | 合格 | / | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 绍兴市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
52 | 凭祥市富力电器经营部 | 崇左市 | 电风扇 | / | KYT 25-15AW | 2019-11-02 | 合格 | / | 广东美的环境电器制造有限公司 | 中山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
53 | 钦州商业大厦 | 钦州市 | 电热水壶 | / | RSD-559 | 2019-08-07 | 合格 | / | 合肥荣事达小家电有限公司 | 合肥市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
54 | 钦州商业大厦 | 钦州市 | 机械落地扇 | / | FS40-16B | 2004-05-09 | 合格 | / | 宁波先锋电器制造有限公司 | 慈溪市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
55 | 广西邕京商贸有限公司 | 南宁市 | 电风扇 | / | KF-25HY37 | / | 合格 | / | 深圳市康佳智能电器科技有限公司 | 深圳市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
56 | 梧州市长洲区炳坚家电商行 | 梧州市 | 电风扇 | / | FSA40YF | 2019-01-22 | 合格 | / | 广东美的环境电器制造有限公司 | 中山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
57 | 梧州市宏国电器燃具销售部 | 梧州市 | 电热水壶 | / | JC-1822 | 2019-08-11 | 合格 | / | 廉江市家厨电器厂 | 廉江市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
58 | 南宁国美电器有限公司博白分店 | 玉林市 | 双层保温电水壶 | 苏泊尔 | SW-15S29A | / | 合格 | / | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 绍兴市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
59 | 贵港市港北区一健达电器城 | 贵港市 | 电热水壶 | 维奥仕 | BM-KS1801 | 2019-06-21 | 合格 | / | 中山市维奥仕电器有限公司 | 中山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
60 | 贵港市港北区一健达电器城 | 贵港市 | 电风扇 | 美的 | KYT25-15AW | 2020-05-18 | 合格 | / | 广东美的环境电器制造有限公司 | 中山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
61 | 玉林润平商业有限公司 | 玉林市 | 电风扇 | 美的 | KYT30-15AW | / | 合格 | / | 广东美的环境电器制造有限公司 | 中山市 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2020年生产领域家用电器产品质量广西监督抽查结果汇总表 | |||||||||
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/生产批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 生产企业所在辖区 | 承检机构 |
1 | 南宁市多丽电器有限责任公司 | 电磁炉 | 图形商标 | C22A(5) | 2020年9月 | 合格 | / | 南宁 | 重庆市计量质量检测研究院 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。