广西壮族自治区市场监管局:10批次电动自行车产品抽查不合格
据广西壮族自治区市场监管局网站消息,为加强生产及流通领域产品质量监督管理,维护广大人民群众合法权益,2020年该局对25种产品质量开展了监督抽查。其中,共抽查51家企业(销售者)的58批次电动自行车产品,不合格产品10批次,不合格发现率为17.2%。不合格项目涉及短路保护、淋水涉水性能、尺寸限值、蓄电池防篡改、整车质量、过流保护功能、车速提示音、无线电骚扰特性、脚蹬间隙。
据悉,本次抽查产品为家用燃气快速热水器、服装、水泥、铝合金建筑型材、电线电缆、烟花爆竹、家用纸制品、晴雨伞、家用燃气灶、电动自行车、食品用纸包装和容器、安全帽、建筑用钢筋、灯具、开关插座、床上用品、车用尿素、建筑防水卷材、家用电器、环保袋、奶嘴、儿童水瓶和奶瓶、液化石油气、汽车零部件、脂松香及脂松节油等25种产品。
针对本次监督抽查结果反映出的问题,各有关市市场监管局要严格按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本着“扶优扶强、打假治劣、引导消费”的原则,采取有效措施,切实做好对产品质量监督抽查不合格产品及企业的后处理工作。
2020年生产领域电动自行车产品质量广西监督抽查结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 生产企业名称 | 生产企业所在辖区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR6015Z | 2019-11-26 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT6008Z | 2019-12-03 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
3 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDR6022Z | 2019-12-28 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
4 | 广西柳钢大菱电动汽车制造有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 乘龙 | TDT300Z | 2019-04-28 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
5 | 广西上马科技有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 上马 | TDT300Z | 2019-04-01 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
6 | 广西贵港市台富车业科技有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 五羊 | TDT001Z | / | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
7 | 广西钻豹新能源科技有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 五星钻豹 | TDT04Z | / | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
8 | 广西腾晨科技发展有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 蓝聆 | TDT01Z | 2019-12-22 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
9 | 玉林欧宝电动车业有限公司 | 玉林市 | 电动自行车 | 金耐 | TDT300Z | 2019-10-10 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
10 | 广西美豹电动车科技有限公司 | 玉林市 | 电动自行车 | 航铃 | TDT300Z | / | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
11 | 广西玉林市广铃电动车有限公司 | 玉林市 | 电动自行车 | 明源 | TDT300Z | / | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
12 | 广西美年达电动车有限公司 | 玉林市 | 电动自行车 | 美兔 | TDT300Z | 2020-03-10 | / | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2020年流通领域电动自行车产品质量广西监督抽查结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
标称生产企业 | 标称生产企业区域 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 来宾市兴宾区鸿东车行 | 来宾市 | 电动自行车 | 豪杰 | TDT 010Z | / | 广州豪杰新能源科技有限公司 | 广州市 | 不合格 | 短路保护 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
2 | 梧州市长洲区鑫声车行 | 梧州市 | 电动自行车 | 捷豹 | TDT90Z | / | 天津市骏腾自行车有限公司 | 天津市 | 不合格 | 淋水涉水性能、短路保护 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
3 | 大化县玉莹商贸有限公司 | 河池市 | 电动自行车 | 雅 迪 | TDT1146Z | 2019-03-19 | 天津 雅 迪实业有限公司 | 天津市 | 不合格 | 尺寸限值、短路保护 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
4 | 南宁市仲马助力自行车经营部 | 南宁市 | 电动自行车 | 倍特 | TD120DFZ01 | 2019-12-27 | 四川倍特电动车有限公司 | 眉山市 | 不合格 | 尺寸限值、蓄电池防篡改 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
5 | 南宁市陈文亮助力自行车经营部 | 南宁市 | 电动自行车 | 立马 | TDT9006-1Z | 2020-04-07 | 无锡和美车业科技有限公司 | 无锡市 | 不合格 | 整车质量、过流保护功能 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
6 | 南宁市服玛商贸有限公司 | 南宁市 | 电动自行车 | 密玛 | TDT-1903Z | 2019-12-18 | 天津比乐电动自行车有限公司 | 天津市 | 不合格 | 车速提示音、短路保护 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
7 | 南宁市启明电动车经营部 | 南宁市 | 电动自行车 | 双枪 | TDT027-2Z | 2019-11-12 | 上海杰宝大王电动车业有限公司无锡分公司 | 无锡市 | 不合格 | 蓄电池防篡改、无线电骚扰特性 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
8 | 杨祖能 | 钦州市 | 电动自行车 | 豪林 | TDT06Z | 2019-05-06 | 无锡新鄞机车有限公司 | 无锡市 | 不合格 | 脚蹬间隙 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
9 | 桂平市玲雯商贸有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 喜德盛 | TDT30Z | 2019-10-07 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 深圳市 | 不合格 | 车速提示音 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
10 | 南宁市向展电动车行 | 南宁市 | 电动自行车 | / | / | / | / | / | 不合格 | 尺寸限值、蓄电池防篡改 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
11 | 平果县鑫铃车行 | 百色市 | 电动自行车 | / | TDT2840Z | / | 天津金箭电动车有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
12 | 平果速增爱玛电动车经营部 | 百色市 | 电动自行车 | / | TDT1067Z | 2019-11-02 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
13 | 平果速增爱玛电动车经营部 | 百色市 | 电动自行车 | / | TDT4118Z | 2020-03-14 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 东莞市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
14 | 灵山县伟业摩托车行第五销售部 | 钦州市 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1038Z | 2019-09-22 | 天津雅迪实业有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
15 | 灵山县俊华电动车行 | 钦州市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1067-2Z | 2020-01-08 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
16 | 北海市海城区鑫达电动车行 | 北海市 | 电动自行车 | 绿能 | TDT1006Z | / | 天津华贵源电动车业有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
17 | 东兴市锦鑫电动车行 | 防城港市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1067Z | / | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
18 | 贺州市八步区程丰车行 | 贺州市 | 电动自行车 | 台铃 | TDT1049Z | 2019-06-10 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
19 | 贺州市八步区盛富电动车行 | 贺州市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1067-2Z | / | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
20 | 叠彩区聪优蓄电池经营部 | 桂林市 | 电动自行车 | 绿源 | TDT1819Z | / | 绿源电动车(山东)有限公司 | 临沂市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
21 | 百色市真诚商贸有限责任公司 | 百色市 | 电动自行车 | 台铃 | TDT958Z | / | 东莞市台铃车业有限公司 | 东莞市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
22 | 百色双阳车行商贸有限公司 | 百色市 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1142Z | / | 天津雅迪实业有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
23 | 柳州一路通电动车销售有限公司第二分公司 | 柳州市 | 电动自行车 | 绿源 | TDT1818Z | / | 绿源电动车(山东)有限公司 | 临沂市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
24 | 柳州市鱼峰区艾墨尔电动车行 | 柳州市 | 电动自行车 | 小刀 | TDT1820Z | / | 小刀科技股份有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
25 | 广西易值行贸易有限公司柳州市荣军分公司 | 柳州市 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1157Z | / | 天津雅迪实业有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
26 | 凭祥市捷瑞达电动车行 | 崇左市 | 电动自行车 | 台铃 | TDW1059Z | 2019-03-23 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
27 | 凭祥市成明贸易有限公司 | 崇左市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1067-2Z | 2019-09-30 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
28 | 北海市海城区东来电动车行 | 北海市 | 电动自行车 | 新日 | TDTZD-426 | / | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
29 | 来宾市兴宾区朝麟电动车经营部 | 来宾市 | 电动自行车 | 倍特 | TDT007Z | / | 四川倍特电动车有限公司 | 眉山市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
30 | 来宾市兴宾区政来电动车经营部 | 来宾市 | 电动自行车 | 赛鸽 | TDT 922Z | / | 天津市百大科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
31 | 来宾市兴宾区福喜电动车行 | 来宾市 | 电动自行车 | 绿驹 | TDT 1910Z | / | 浙江绿驹车业有限公司 | 温岭市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
32 | 平南县吉安摩托车销售有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 小刀 | TDT1820-2Z | 2019-07-07 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
33 | 平南县吉安摩托车销售有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 五羊 | TDT242Z | 2020-03-17 | 佛山市台富车业科技有限公司 | 佛山市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
34 | 平南县平南镇调色板摩托车销售中心 | 贵港市 | 电动自行车 | 新日 | TDTZD-427 | / | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
35 | 玉林市玉州区台林电动车经营部 | 玉林市 | 电动自行车 | 台铃 | TDW1059Z | 2019-03-21 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
36 | 玉林市玉州区起飞电动车经营部 | 玉林市 | 电动自行车 | 小刀 | TDT1820-2Z | 2020-03-08 | 小刀科技股份有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
37 | 玉林市玉州区台林电动车经营部 | 玉林市 | 电动自行车 | 台铃 | TDT1049Z | 2019-06-19 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
38 | 南宁市顺方平车行 | 南宁市 | 电动自行车 | 绿能 | TDT996Z | 2019-03-25 | 天津华贵源电动车业有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
39 | 南宁市启明电动车经营部 | 南宁市 | 电动自行车 | 立马 | TDQ14Z | 2019-10-24 | 立马车业集团有限公司 | 台州市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
40 | 灵山县新圩镇庆东电动车行 | 钦州市 | 电动自行车 | 新蕾 | TDT900Z | 2020-04-11 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
41 | 大新县新爱玛车行 | 崇左市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1109Z | 2020-04-11 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
42 | 大新县新爱玛车行 | 崇左市 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1089Z | 2019-10-17 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
43 | 北流市嫒泞电动车行 | 玉林市 | 电动自行车 | 狮龍 | TDT163Z | 2019-08-13 | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
44 | 北流市宁顺车行 | 玉林市 | 电动自行车 | 新日 | TDTZD-426 | 2019-07-09 | 天津新日机电有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
45 | 桂平市华铃电动车销售有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 台铃 | TDT1091Z | 2020-03-11 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
46 | 桂平市超越电动车有限公司 | 贵港市 | 电动自行车 | 倍特 | TDT007Z | 2019-10-19 | 四川倍特电动车有限公司 | 眉山市 | 合格 | / | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。