浙江省温州市市场监管局抽检电动自行车30批次 不合格率13.3%
2021-10-15 来源:中国质量新闻网
2021年10月11日,浙江省温州市市场监督管理局网站发布关于2021年度流通领域电动自行车产品质量抽查检验结果通报。
据通报,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》《浙江省产品质量监督条例》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,温州市市场监督管理局开展了该市流通领域电动自行车产品质量监督抽查,抽查了鹿城区、龙湾区、洞头区、乐清市、苍南县、永嘉县、平阳县、文成县等地区30家经营户销售的电动自行车共30批次,其中,有4批次不合格,合格率为86.7%。
2021年温州市流通领域产品质量抽查检验结果汇总表(电动自行车)
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 |
1 | 2111305003 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南树嘉电动自行车店 | 速珂 | 南京瑞摩速珂智能科技有限公司 | TDR0113Z | 2020.8.14 | 不合格 | 车速提示音 |
2 | 2111305022 | 电动自行车 | 温州小禧科技有限公司 | 绿能 | 天津华贵源电动车业有限公司 | TDT1000Z | 2019.10.23 | 不合格 | 车速提示音№照明 |
3 | 2111305028 | 电动自行车 | 平阳县王良友车行 | 奔的魅力 | 天津市畅捷自行车有限公司 | TDT526Z | 2021.4.17 | 不合格 | 照明№短路保护 |
4 | 2111305029 | 电动自行车 | 平阳县杨从众电动车商行 | 兴世达 | 天津市兴世达自行车有限公司 | TDT28Z | 2021.4.15 | 不合格 | 车速提示音№照明 |
5 | 2111305002 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南陈钗电动自行车店 | 绿源 | 绿源电动车(山东)有限公司 | TDT1901Z | 2019.9.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
6 | 2111305004 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南居石电动自行车店 | 小米哥 | 绍兴帝洲豹车业有限公司 | TDT1903Z | 2019.11.11 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
7 | 2111305005 | 电动自行车 | 温州市鹿城区大南浩洋电动自行车店 | 台铃 | 天津深铃科技发展有限公司 | TDT1171Z | 2021.3.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
8 | 2111305006 | 电动自行车 | 永嘉县瓯北街道新皇电动车店 | 新日 | 天津新日机电有限公司 | TDT4730Z | 2021.4.26 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
9 | 2111305007 | 电动自行车 | 温州市洞头北岙万祥助动车经营部 | 小牛 | 江苏小牛电动科技有限公司 | TDT10Z | 2020.9.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
10 | 2111305008 | 电动自行车 | 温州市洞头北岙奔宝助动自行车店 | 奔宝 | 浙江奔宝车业有限公司 | TDT001Z | 2019.6.28 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
11 | 2111305009 | 电动自行车 | 温州市洞头北岙诚达摩托车行 | 五星钻豹 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | TDT382Z | 2020.8.12 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
12 | 2111305010 | 电动自行车 | 乐清市柳市洪源电动车商行 | 绿驹 | 天津品格电动科技有限公司 | TDT7002Z | 2021.4.17 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
13 | 2111305011 | 电动自行车 | 史保清 | 立马 | 无锡和美车业科技有限公司 | TDT9006Z | 2020.6.2 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
14 | 2111305012 | 电动自行车 | 路梅 | 优狐 | 天津山惠科技有限公司 | TDT81Z | 2021.4.1 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
15 | 2111305013 | 电动自行车 | 乐清市亦升电动车行 | 派乐 | 天津新大洲电动车有限公司 | TDT573-6Z | 2021.1.2 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
16 | 2111305014 | 电动自行车 | 乐清市柳市仁芳电瓶车商行 | 佳运达 | 锡山区津韵电动车厂 | TDT005Z | 2021.3.19 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
17 | 2111305015 | 电动自行车 | 文成县小伟电动车商行 | 九号 | 九号科技有限公司 | TDT029Z | 2021.1.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
18 | 2111305016 | 电动自行车 | 文成县昌富电动车行 | 金箭 | 无锡金箭电动车有限公司 | TDT1925Z | 2020.8.14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
19 | 2111305017 | 电动自行车 | 文成县晟源电动车商行 | 台铃 | 台铃科技(江苏)股份有限公司 | TDT5127Z | 2021.3.20 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
20 | 2111305018 | 电动自行车 | 龙港市方跃耐电动车商行 | 小刀 | 小刀科技股份有限公司 | TDT2018Z | 2021.3.30 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
21 | 2111305019 | 电动自行车 | 龙港市和样电动车经营部 | 优速 | 江苏优速车业科技有限公司 | TDT054Z | 2021.4.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
22 | 2111305020 | 电动自行车 | 苍南县龙港镇徐露电动车店 | 绿驹 | 天津杰宝大王电动车有限公司 | TDT2012Z | 2021.3.24 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
23 | 2111305021 | 电动自行车 | 龙港市林碎交电动车经营部 | 立马 | 河北立马车业科技有限公司 | TDT2175Z | 2021.2.27 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
24 | 2111305023 | 电动自行车 | 苍南县王爱秋电动自行车经营部 | 派乐 | 天津新大洲电动车有限公司 | TDT13Z | 2020.12.17 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
25 | 2111305024 | 电动自行车 | 余坦用 | 佳运达 | 无锡津韵新能源科技有限公司 | TDT3102Z | 2021.4 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
26 | 2111305025 | 电动自行车 | 苍南县保时马电动车行 | 爱玛 | 天津爱玛车业科技有限公司 | TDT1087Z | 2019.12.6 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
27 | 2111305026 | 电动自行车 | 苍南县桥墩镇张川电动车商行 | 雅迪 | 天津雅迪实业有限公司 | TDT1259Z | 2021.3.14 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
28 | 2111305027 | 电动自行车 | 平阳县绿能电动自行车销售部 | 绿佳 | 天津绿佳车业有限公司 | TDT1928Z | 2020.9.21 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
29 | 2111305030 | 电动自行车 | 平阳县绿骄电动车商行 | 绿骄 | 台州市骄子车业有限公司 | TDT303Z | 2019.7.25 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
30 | 2111305031 | 电动自行车 | 文成县小军电瓶车修理店 | 雅迪 | 雅迪科技集团有限公司 | TDR2372Z | 2020.9.29 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。