环保部第一、二批再生铅和蓄电池准入企业名单
为推动铅蓄电池行业可持续发展,依据《铅蓄电池行业准入条件》,工业和信息化部、环境保护部开展铅蓄电池企业准入管理。经企业申请、省级工业和信息化主管部门初审、专家审核以及网上公示等程序,6家企业符合《铅蓄电池行业准入条件》,现予以公告。
工业和信息化部、环境保护部
2013年11月20日
附件:符合《铅蓄电池行业准入条件》企业名单(第一批)(排名不分先后)
序号 企业名称省份地址邮编
1无锡市普发电源有限公司江苏省 宜兴市和桥镇创业园创业大道 14 号214211
2东宾国际(吴江)电池有限公司江苏省 苏州市吴江经济技术开发区庞金路1999号 215200
3江苏苏中电池科技发展有限公司 江苏省 南通市如东经济开发区新区鸭绿江路1号226401
4江苏威盛电源有限公司江苏省 淮安市盱眙县经济开发区工十路211700
5江西新威动力能源科技有限公司 江西省 宜春市上高县工业园区黄金堆336400
6骆驼集团襄阳蓄电池有限公司湖北省 襄阳市经济技术开发区深圳大道6号441000
公告 2013年 第75号
为贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)和《重金属污染综合防治“十二五”规划》要求,确保公众身体健康,我部开展了铅蓄电池和再生铅企业环保核查工作。经企业自查、省级环保部门初审、专家资料审查、各环保督查中心现场检查和社会公示,我部形成了第二批14家符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单(见附件),现予以公告。
为进一步提升企业污染防治水平,我部将持续开展铅蓄电池和再生铅企业环保核查工作,发布符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单,并对已公告的铅蓄电池和再生铅企业进行复核和抽查,发现不符合环保法律法规要求的,将撤销并予以公告。
环境保护部
2013年12月17日
附件:符合环保法律法规要求的铅蓄电池和再生铅企业名单(第二批)(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 产品 | 生产能力 | 地址 | 省份 |
企业上报产能 | |||||
1 | 安徽理士电源技术有限公司 | 极板加工 | 759.8万KVAh | 安徽省濉溪经济开发区迎春路1号 | 安徽省 |
电池组装 | 759.8万KVAh | ||||
2 | 安徽理士电池技术有限公司 | 极板加工 | 100万KVAh | 安徽省濉溪经济开发区女贞路1号 | 安徽省 |
电池组装 | 100万KVAh | ||||
3 | 唐山风帆宏文蓄电池有限公司 | 极板加工 | 144万KVAh | 唐山市古冶区唐林南路2号 | 河北省 |
电池组装 | 144万KVAh | ||||
4 | 张家口保胜新能源科技有限公司 | 极板加工 | 120万KVAh | 张家口市产业集聚区中正西路东 | 河北省 |
电池组装 | 120万KVAh | ||||
5 | 佳华电池(瑞金)有限公司 | 极板加工 | 260万KVAh | 江西省瑞金市金沙工业园 | 江西省 |
电池组装 | 20万KVAh | ||||
6 | 山东亿能电源有限公司 | 电池组装 | 50万KVAh | 书院工业园方家村西 | 山东省 |
7 | 山东超威电源有限公司 | 极板加工 | 216万KVAh | 山东泰安宁阳县堽城项目园区 | 山东省 |
电池组装 | 216万KVAh | ||||
8 | 山东超威电源有限公司磁窑分公司 | 极板加工 | 144万KVAh | 山东泰安宁阳县磁窑镇开发区 | 山东省 |
电池组装 | 144万KVAh | ||||
9 | 江苏超威电源有限公司 | 极板加工 | 127.74万KVAh | 江苏省盐城市滨海县经济开发区南区 | 江苏省 |
电池组装 | 127.74万KVAh | ||||
10 | 双登集团股份有限公司 | 极板加工 | 300万KVAh | 江苏省姜堰经济开发区广州路999号 | 江苏省 |
电池组装 | 300万KVAh | ||||
11 | 江苏航虹电源有限公司 | 极板加工 | 25.5万KVAh | 江苏建湖县城明珠东路999号 | 江苏省 |
电池组装 | 25.5万KVAh | ||||
12 | 江苏理士电池有限公司 | 极板加工 | 300万KVAh | 江苏金湖经济开发区 | 江苏省 |
电池组装 | 300万KVAh | ||||
13 | 江苏永达电源股份有限公司 | 极板加工 | 129.6万KVAh | 江苏泗洪县经济开发区香江西路 | 江苏省 |
电池组装 | 129.6万KVAh | ||||
14 | 宜兴市豪强电源有限公司 | 极板加工 | 24万KVAh | 江苏宜兴市和桥创业园 | 江苏省 |
电池组装 | 24万KVAh | ||||
15 | 宜兴市高新电源有限公司 | 极板加工 | 25万KVAh | 江苏无锡宜兴市新庄镇工业集中区 | 江苏省 |
电池组装 | 25万KVAh | ||||
16 | 徐州浣纱电源有限公司 | 极板加工 | 39.36万KVAh | 邳州市碾庄工业区 | 江苏省 |
电池组装 | 39.36万KVAh | ||||
17 | 江苏宇光电源科技有限公司 | 极板加工 | 22.2万KVAh | 江苏宿豫经济开发区太行山路69号 | 江苏省 |
电池组装 | 22.2万KVAh | ||||
18 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 极板加工 | 190万kVAh | 江苏省扬州市扬子江南路18号 | 江苏省 |
电池组装 | 190万kVAh | ||||
19 | 昌盛电气江苏有限公司 | 极板加工 | 432万kVAh | 江苏省盱眙县经济开发区金源路999号 | 江苏省 |
电池组装 | 432万kVAh | ||||
20 | 广州丰江实业有限公司 | 极板加工 | 126万KVAh | 广州市番禺区大岗镇北流潭洲私营工业区3排1号 | 广东省 |
电池组装 | 126万KVAh | ||||
21 | 深圳雄韬实业有限公司 | 极板加工 | 180万kVAh | 深圳市龙岗区大鹏镇雄韬科技园 | 广东省 |
22 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 电池组装 | 250万kVAh | 深圳市大鹏新区同富工业区雄韬科技园 | 广东省 |
23 | 杭州南都能源科技有限公司 | 极板加工 | 350万KVAh | 杭州市临安经济开发区景观大道72号 | 浙江省 |
电池组装 | 350万KVAh | ||||
24 | 阳煤集团山西吉天利科技有限公司 | 极板加工 | 160万KVAh | 山西省阳泉市盂县苌池镇 | 山西省 |
电池组装 | 160万KVAh | ||||
25 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 再生铅 | 铅金属10万吨(6万吨铅膏、4万吨合金) | 河南省济源市玉川产业聚集区 | 河南省 |
26 | 风帆股份有限公司有色金属分公司 | 再生铅 | 铅基合金6.3万吨/年、铅零件0.38万吨 | 保定市清苑北大冉 | 河北省 |
27 | 江苏新春兴再生资源有限公司 | 再生铅 | 铅及铅合金20万吨(年处理30万吨蓄电池) | 江苏省邳州市循环经济产业园 | 江苏省 |
相关新闻
- 2013年1~9月全国锂离子蓄电池出口额2013/11/1 16:49:39
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。