以下为2016年2月至12月我国家用冷柜产量统计:
时间 | 家用冷柜(家用冷冻箱)产量_当期值(万台) | 家用冷柜(家用冷冻箱)产量_累计值(万台) | 家用冷柜(家用冷冻箱)产量_同比增长(%) | 家用冷柜(家用冷冻箱)产量_累计增长(%) |
2016年12月 | 210.5 | 2148 | -1.5 | 0.1 |
2016年11月 | 199.7 | 1937.4 | 8.4 | 0.2 |
2016年10月 | 178.5 | 1746.3 | 0 | -3.6 |
2016年9月 | 175.4 | 1568.7 | -5.2 | -4 |
2016年8月 | 163.9 | 1393.3 | 2.9 | -0.2 |
2016年7月 | 171.4 | 1228.9 | 8.5 | -0.7 |
2016年6月 | 182.2 | 1058.5 | -1 | -2 |
2016年5月 | 166.9 | 872.9 | -6.9 | -2 |
2016年4月 | 188.4 | 705.9 | -11.1 | -0.5 |
2016年3月 | 209 | 516.5 | 7.8 | 4.6 |
2016年2月 | 315.4 | 1.6 |
多年来,冷柜市场表现平稳,一直呈现稳中有升的态势。据《中国冷柜行业市场前瞻与投资分析报告》数据显示,2015年1-8月,冷柜市场零售量为523.8万台,同比增长7.4%;2014年,这两个数字分别为654.6万台和3.1%。
如今全球经济遇冷,冷柜行业也难独善其身。自2015年8月之后,市场呈现逐级下滑趋势。冷柜行业须通过创新驱动、品质革命,采用精品战略,发掘新的市场机遇。