名次 |
企业名称 |
推荐单位 |
名次 |
企业名称 |
推荐单位 |
|
1 | 海尔集团 | 家电协会 | 101 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 照明协会 | |
2 | 美的集团股份有限公司 | 家电协会 | 102 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 广东轻工 | |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电协会 | 103 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 洗涤协会 | |
4 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 酒业协会 | 104 | 菱花集团有限公司 | 发酵协会 | |
5 | 天能控股集团有限公司 | 电池协会 | 105 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海轻工 | |
6 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 酒业协会 | 106 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 直 报 | |
7 | 超威集团 | 电池协会 | 107 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 塑料协会 | |
8 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品协会 | 108 | 华帝股份有限公司 | 五金协会 | |
9 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸协会 | 109 | 浙江欧诗漫集团有限公司 | 香化协会 | |
10 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸协会 | 110 | 中广核高新核材集团有限公司 | 塑料协会 | |
11 | 华泰集团有限公司 | 造纸协会 | 111 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 香化协会 | |
12 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品协会 | 112 | 广东万和新电气股份有限公司 | 广东轻工 | |
13 | 海信家电集团股份有限公司 | 家电协会 | 113 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 香化协会 | |
14 | 中国工艺集团有限公司 | 工美协会 | 114 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 文体协会 | |
15 | 山东太阳控股集团有限公司 | 造纸协会 | 115 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 日玻协会 | |
16 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料协会 | 116 | 捷安特投资有限公司 | 自行车协会 | |
17 | 老凤祥股份有限公司 | 上海轻工 | 117 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 日玻协会 | |
18 | 理文造纸有限公司 | 造纸协会 | 118 | 山东扳倒井股份有限公司 | 直 报 | |
19 | 安踏(中国)有限公司 | 皮革协会 | 119 | 赞宇科技集团有限公司 | 洗涤协会 | |
20 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酒业协会 | 120 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 陶瓷协会 | |
21 | 西王集团有限公司 | 发酵协会 | 121 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 文体协会 | |
22 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 直 报 | 122 | 烟台张裕集团有限公司 | 酒业协会 | |
23 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 辽宁工信厅 | 123 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 盐业协会 | |
24 | 山鹰国际控股股份公司 | 造纸协会 | 124 | 天津富士达集团有限公司 | 自行车协会 | |
25 | 香驰控股有限公司 | 直 报 | 125 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 | 直 报 | |
26 | 广州万宝集团有限公司 | 家电协会 | 126 | 河南江河纸业股份有限公司 | 直 报 | |
27 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电池协会 | 127 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 工美协会 | |
28 | 得力集团 | 文体协会 | 128 | 东莞市慕思寝室用品有限公司 | 家具协会 | |
29 | 波司登股份有限公司 | 直 报 | 129 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 电池协会 | |
30 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 直 报 | 130 | 圣奥集团有限公司 | 家具协会 | |
31 | 北京一轻控股有限责任公司 | 直 报 | 131 | 广东鹏辉能源科技股份有限公司 | 电池协会 | |
32 | 泸州老窖股份有限公司 | 酒业协会 | 132 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 塑料协会 | |
33 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 皮革协会 | 133 | 天创时尚股份有限公司 | 皮革协会 | |
34 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 造纸协会 | 134 | 浙江卓木王红木家俱有限公司 | 直 报 | |
35 | 海南金海浆纸业有限公司 | 造纸协会 | 135 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 电池协会 | |
36 | 宁波中华纸业有限公司 | 造纸协会 | 136 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 皮革协会 | |
37 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料协会 | 137 | 康奈集团有限公司 | 皮革协会 | |
38 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 电池协会 | 138 | 意尔康股份有限公司 | 皮革协会 | |
39 | 中国纸业投资有限公司 | 造纸协会 | 139 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 陶瓷协会 | |
40 | 星星集团有限公司 | 家电协会 | 140 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 添加剂协会 | |
41 | 骆驼集团股份有限公司 | 电池协会 | 141 | 佛山电器照明股份有限公司 | 照明协会 | |
42 | 长虹美菱股份有限公司 | 家电协会 | 142 | 重庆啤酒股份有限公司 | 酒业协会 | |
43 | 阜丰集团有限公司 | 发酵协会 | 143 | 浙江凯耀照明有限责任公司 | 照明协会 | |
44 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 酒业协会 | 144 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 照明协会 | |
45 | 道恩集团有限公司 | 塑料协会 | 145 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 自行车协会 | |
46 | 理士国际技术有限公司 | 电池协会 | 146 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 五金协会 | |
47 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品协会 | 147 | 华宝香精股份有限公司 | 香化协会 | |
48 | 公元塑业集团有限公司 | 塑料协会 | 148 | 河北古城香业集团股份有限公司 | 日杂协会 | |
49 | 安徽古井集团有限责任公司 | 酒业协会 | 149 | 上海家化联合股份有限公司 | 香化协会 | |
50 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 家电协会 | 150 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 香化协会 | |
51 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 直 报 | 151 | 青援食品有限公司 | 山东集体联社 | |
52 | 玫德集团有限公司 | 五金协会 | 152 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 发酵协会 | |
53 | 纳爱斯集团有限公司 | 洗涤协会 | 153 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 添加剂协会 | |
54 | 中盐集团有限公司 | 盐业协会 | 154 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 日杂协会 | |
55 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 塑料协会 | 155 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 盐业协会 | |
56 | 上海海立(集团)股份有限公司 | 家电协会 | 156 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 日杂协会 | |
57 | 特步(中国)有限公司 | 皮革协会 | 157 | 云南嘉华食品有限公司 | 焙烤协会 | |
58 | 风帆有限责任公司 | 电池协会 | 158 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 日玻协会 | |
59 | 北京工美集团有限责任公司 | 工美协会 | 159 | 圣山集团有限公司 | 日杂协会 | |
60 | 澳柯玛股份有限公司 | 家电协会 | 160 | 威海光威集团有限责任公司 | 文体协会 | |
61 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电协会 | 161 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 五金协会 | |
62 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 塑料协会 | 162 | 浙江绿源电动车有限公司 | 自行车协会 | |
63 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 家电协会 | 163 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 缝制协会 | |
64 | 金猴集团有限公司 | 皮革协会 | 164 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 礼品协会 | |
65 | 利时集团股份有限公司 | 塑料协会 | 165 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 盐业协会 | |
66 | 广州立白企业集团有限公司 | 洗涤协会 | 166 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 钟表协会 | |
67 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵协会 | 167 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 自行车协会 | |
68 | 双登集团股份有限公司 | 电池协会 | 168 | 德州晶华集团有限公司 | 日玻协会 | |
69 | 欧普照明股份有限公司 | 照明协会 | 169 | 山东新和成药业有限公司 | 香化协会 | |
70 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 五金协会 | 170 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 缝制协会 | |
71 | 北京燕京啤酒集团公司 | 直 报 | 171 | 山东大地盐化集团有限公司 | 盐业协会 | |
72 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 发酵协会 | 172 | 贝发集团股份有限公司 | 制笔协会 | |
73 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 电池协会 | 173 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 乐器协会 | |
74 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 照明协会 | 174 | 柏斯琴行(中国)有限公司 | 乐器协会 | |
75 | 华意压缩机股份有限公司 | 家电协会 | 175 | 广东省广轻控股集团有限公司 | 工美协会 | |
76 | 苏州三星电子有限公司 | 家电协会 | 176 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 电池协会 | |
77 | 奥康集团有限公司 | 皮革协会 | 177 | 廊坊华日家具股份有限公司 | 家具协会 | |
78 | 安琪酵母股份有限公司 | 发酵协会 | 178 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 电池协会 | |
79 | 九阳股份有限公司 | 家电协会 | 179 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 电池协会 | |
80 | 上海晨光文具股份有限公司 | 制笔协会 | 180 | 维科技术股份有限公司 | 电池协会 | |
81 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 照明协会 | 181 | 上海永久自行车有限公司 | 自行车协会 | |
82 | 泰山体育产业集团有限公司 | 文体协会 | 182 | 华荣科技股份有限公司 | 上海轻工 | |
83 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 洗涤协会 | 183 | 山东玉泉食品有限公司 | 罐头协会 | |
84 | 雅迪科技集团有限公司 | 自行车协会 | 184 | 上海久典家具有限公司 | 直 报 | |
85 | 广博集团 | 文体协会 | 185 | 福建富利堂家居有限公司 | 直 报 | |
86 | 宁波方太厨具有限公司 | 五金协会 | 186 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 电池协会 | |
87 | 全友家私有限公司 | 家具协会 | 187 | 唐山梦牌瓷业有限公司 | 陶瓷协会 | |
88 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 陶瓷协会 | 188 | 烟台吉斯家具集团有限公司 | 家具协会 | |
89 | 莱克电气股份有限公司 | 家电协会 | 189 | 浙江生辉照明有限公司 | 照明协会 | |
90 | 即发集团有限公司 | 山东联社 | 190 | 浙江华康药业股份有限公司 | 发酵协会 | |
91 | 杭州老板电器股份有限公司 | 五金协会 | 191 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 陶瓷协会 | |
92 | 保龄宝生物股份有限公司 | 添加剂协会 | 192 | 中国集邮总公司 | 礼品协会 | |
93 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 盐业协会 | 193 | 福建雨丝梦洋伞实业有限公司 | 日杂协会 | |
94 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 家电协会 | 194 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 | 洗涤协会 | |
95 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 家电协会 | 195 | 江苏康力源健身器材有限公司 | 文体协会 | |
96 | 立达信物联科技股份有限公司 | 照明协会 | 196 | 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司 | 直 报 | |
97 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 自行车协会 | 197 | 舒华体育股份有限公司 | 文体协会 | |
98 | 山东省鲁洲集团有限公司 | 直 报 | 198 | 烟台三环锁业集团有限公司 | 五金协会 | |
99 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 广东轻工 | 199 | 天津郁美净集团有限公司 | 香化协会 | |
100 |
|
家电协会 | 200 | 嘉兴捷顺旅游制品有限公司 | 日杂协会 |