贵州省市场监管局:1批次食品不合格
2020-02-17 来源: 中国质量新闻网
2020年2月13日,贵州省市场监管局网站发布关于1批次食品不合格情况的通告(2020年第6期)。
据通告,近期,贵州省市场监管局组织抽检蛋制品、调味品2类食品220批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品219批次,不合格样品1批次。
不合格样品信息:贵州豆冠商贸有限公司销售的、标称思南县土家松花皮蛋加工厂生产的土家松花皮蛋,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省流通环节食品安全检验中心。
铅(以Pb计)是一种慢性和积累性污染物,进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,大部分会在体内沉积,可能危害神经系统等身体健康。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,皮蛋中铅(以Pb计)的限量为0.5mg/kg。
针对抽检中发现的不合格食品,按照《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》《食品召回管理办法》等法律法规,贵州省市场监管局已责成相关市、自治州市场监管部门依法予以查处。
铜仁市市场监管部门已督促食品生产企业查清产品流向,召回不合格产品,分析原因进行整改;并督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
采取的风险防控措施和核查处置情况,将及时向社会公布。
监督抽检不合格产品信息
序号
|
标称生产企业名称
|
标称生产企业地址
|
被抽样单位名称
|
被抽样单位地址
|
食品名称
|
规格型号
|
商标
|
生产日期/
批号 |
不合格项目║检验结果║标准值
|
检验机构
|
备注
|
1
|
思南县土家松花皮蛋加工厂
|
贵州省铜仁市思南县亭子坝镇亭子坝村上街组
|
贵州豆冠商贸有限公司
|
贵州省铜仁市思南县双塘街道办事处丽景社区
|
土家松花皮蛋
|
40枚装/盒
|
土家果
|
2019-4-6
|
铅(以Pb计)
║1.56mg/kg ║≤0.5mg/kg |
贵州省流通环节食品安全检验中心
|
/
|
监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司大连路时代天街店 | 贵州 | 酿造酱油 | 438ml/袋 | 2019/5/7 | / |
2 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | 贵州合力购物有限责任公司织金分公司 | 贵州 | 酿造酱油 | 438ml/袋 | 2019/7/2 | / |
3 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | 贵州合力购物有限责任公司织金分公司 | 贵州 | 风味酱油 | 438ml/袋 | 2019/8/1 | / |
4 | 安顺百花串食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新区工业园 | 贵州合力购物有限责任公司德江分公司 | 贵州 | 酿造酱油 | 438ml/包 | 2019/5/7 | / |
5 | 北京荷美尔商业管理有限公司潍坊分公司 | 潍坊市潍城区水库路4201号 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州 | 四季宝颗粒花生酱 | 170克/瓶 | 2019/5/5 | / |
6 | 播州区南白镇酱香园酿造厂 | 播州区南白镇万寿北街108号 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司大连路时代天街店 | 贵州 | 特鲜酱油 | 438毫升/袋 | 2019/6/22 | / |
7 | 播州区南白镇酱香园酿造厂 | 播州区南白镇万寿北街108号 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司迎红店 | 贵州 | 黄豆酱油 | 438毫升/袋 | 2019/8/10 | / |
8 | 成都乡王食品有限公司 | 成都市金牛区兴顺路609号 | 威宁县尚扬超市 | 贵州 | 花生酱(稳定型) | 240克/瓶 | 2019/7/10 | / |
9 | 道真自治县辣翻天食品有限公司 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡工业园区 | 道真自治县佬辉阳光超市有限公司 | 贵州 | 辣翻天手工烙锅辣椒面 | 100克/袋 | 2019/6/10 | / |
10 | 东莞市鸿兴食品有限公司 | 东莞市寮步镇向西村 | 贵阳云岩优品烘焙食品经营部 | 贵州 | 沙拉酱 | 1千克/袋 | 2019/7/3 | / |
11 | 东莞市鸿兴食品有限公司 | 东莞市寮步镇向西村 | 贵州嘉嘉豪斯食品有限公司 | 贵州 | 沙拉酱 | 1千克/袋 | 2019/7/3 | / |
12 | 东莞市鸿兴食品有限公司 | 东莞市寮步镇向西村 | 贵阳观山湖辰阳食品经营部 | 贵州 | 沙拉酱 | 1千克/袋 | 2019/5/8 | / |
13 | 东莞市溢贯食品有限公司 | 广东省东莞市万江区共联社区第二工业区 | 普安县张宝存调味品店 | 贵州 | 利百事芝麻调味酱 | 390克/瓶 | 2019/7/4 | / |
14 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 贵州六盘水百盛商业发展有限公司 | 贵州 | 凤球唛蒜蓉辣椒酱 | 240克/瓶 | 2019/3/25 | / |
15 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 册亨县悠乐福购物广场 | 贵州 | 桂林风味辣椒酱(复合调味酱) | 240克/瓶 | 2019/3/5 | / |
16 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 仁怀市正强干货粮油批发部 | 贵州 | 海天锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 2019/3/21 | / |
17 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 贵安新区晨阳绿谷超市 | 贵州 | 海天锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 2018/11/22 | / |
18 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 贵州省仁怀市小车食品有限公司 | 贵州 | 海天锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 2019/3/20 | / |
19 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 修文县扎佐镇林场黔城购物中心 | 贵州 | 海天黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2019/4/23 | / |
20 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 镇宁自治县福乐多购物广场 | 贵州 | 海天黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2019/7/18 | / |
21 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 都匀市明珠食品经营部 | 贵州 | 生抽酱油 | 350mL/袋 | 2019/7/19 | / |
22 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 凯里市宁刚副食批发部 | 贵州 | 海天酱油(威极生抽) | 800mL/瓶 | 2019/8/2 | / |
23 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 凯里市福一村购物广场 | 贵州 | 海天酱油老金标生抽 | 500mL/瓶 | 2018/12/9 | / |
24 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 贵州省黔西南州兴客隆超市有限公司兴仁分公司 | 贵州 | 海天黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2019/5/10 | / |
25 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 德江县华联玛客超市有限公司 | 贵州 | 黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2019/5/31 | / |
26 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号 | 贵州合力超市采购有限公司六盘水分公司 | 贵州 | 沙拉酱(水果味) | 200克/瓶 | 2019/4/2 | / |
27 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号 | 贵州合力购物有限责任公司凯里分公司 | 贵州 | 沙拉酱(水果味) | 200克/瓶 | 2018/11/27 | / |
28 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 重庆华润万家生活超市有限公司遵义珠海路店 | 贵州 | 蒜蓉辣椒酱 | 210克/瓶 | 2019/7/17 | / |
29 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州 | 厨邦桂林辣椒酱 | 210克/瓶 | 2018/9/28 | / |
30 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 贵州六盘水百盛商业发展有限公司 | 贵州 | 厨邦霸王辣椒酱 | 220克/瓶 | 2018/12/10 | / |
31 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 贵定县富万家商贸有限责任公司 | 贵州 | 蒸鱼豉油 | 420ml/瓶 | 2019/5/14 | / |
32 | 广州康赢食品有限公司 | 广州市白云区朝阳第五经济合作社工业区D区4幢 | 贵州弥漫食品有限公司 | 贵州 | 沙拉酱 | 1kg/袋 | 2019/7/8 | / |
33 | 贵阳苗姑娘食品有限公司 | 贵阳市息烽县永靖镇下阳朗村 | 都匀市新添副食品店 | 贵州 | 肉末油辣椒 | 270g/盒 | 2019/5/17 | / |
34 | 贵阳苗姑娘食品有限公司 | 贵阳市息烽县永靖镇下阳朗村 | 中国邮政速递物流股份有限公司贵州省电商物流分公司 | 贵州 | 风味豆豉(油辣椒) | 280g/瓶 | 2019/1/18 | / |
35 | 贵阳苗姑娘食品有限公司 | 贵阳市息烽县永靖镇下阳朗村 | 中国邮政速递物流股份有限公司贵州省电商物流分公司 | 贵州 | 油辣椒 | 280g/瓶 | 2019/8/13 | / |
36 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 贵州悟空有货电子商务有限公司 | 贵州 | 植物油火锅底料 | 160g/袋 | 2019/7/13 | / |
37 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 广汇超市 | 贵州 | 植物油火锅底料 | 160g/袋 | 2018/10/5 | / |
38 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 黔西县旺家商贸有限责任公司 | 贵州 | 植物油火锅底料 | 160g/袋 | 2019/7/26 | / |
39 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 都匀市新添副食品店 | 贵州 | 植物油火锅底料 | 160g/袋 | 2018/12/16 | / |
40 | 贵阳南明春梅酿造有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡龙水路7号 | 贵州望谟大众购物商城有限公司 | 贵州 | 植物油火锅底料 | 160g/袋 | 2018/11/11 | / |
41 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 黔西县富万家贸易发展有限公司 | 贵州 | 香辣酱 | 200g/瓶 | 2019/3/6 | / |
42 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 香辣酱 | 200g/瓶 | 2019/5/30 | / |
43 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 铜仁市碧江区勇敢生鲜超市 | 贵州 | 香辣酱 | 200g/瓶 | 2019/3/29 | / |
44 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 贵州华联综合超市有限公司遵义新蒲分公司 | 贵州 | 香辣脆油辣椒 | 210g/瓶 | 2018/12/16 | / |
45 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 钟山区绿幽谷生鲜超市 | 贵州 | 油辣椒 | 275g/瓶 | 2019/5/21 | / |
46 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 黔西县旺家商贸有限责任公司 | 贵州 | 香辣脆油辣椒 | 210g/瓶 | 2019/1/6 | / |
47 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 凯里市百泰吉超市大地春城店 | 贵州 | 油辣椒 | 275g/瓶 | 2019/3/19 | / |
48 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 望谟县小曹粮油干货店 | 贵州 | 油辣椒 | 275g/瓶 | 2019/7/12 | / |
49 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 贵阳市龙洞堡见龙洞路138号 | 贵安新区玉英米店 | 贵州 | 老干妈油辣椒 | 275g/瓶 | 2019/5/23 | / |
50 | 贵阳市白云区酱菜厂 | 贵阳市白云区碧桃街17号 | 修文县扎佐镇欧世百大商场 | 贵州 | 特鲜酱油 | 438ml/袋 | 2019/1/29 | / |
51 | 贵阳添一味食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区火石坡特色食品工业园内 | 都匀市新添副食品店 | 贵州 | 飘香粉 | 245克/袋 | 2018/3/30 | / |
52 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵阳味莼园贸易有限公司 | 贵州 | 酸汤鱼火锅底料 | 200g/袋 | 2019/5/20 | / |
53 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 务川自治县银泰商贸有限公司 | 贵州 | 酸汤肉丸火锅底料 | 200g/袋 | 2019/1/4 | / |
54 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 修文县扎佐镇林场黔城购物中心 | 贵州 | 沙河酱油 | 400毫升/袋 | 2018/12/7 | / |
55 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 修文县扎佐镇林场黔城购物中心 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/袋 | 2019/3/12 | / |
56 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司大连路时代天街店 | 贵州 | 沙河酱油 | 400毫升/袋 | 2018/11/27 | / |
57 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 汇川区添阳美宜佳超市 | 贵州 | 味莼园黄豆酱油 | 438毫升/袋 | 2019/7/30 | / |
58 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 安顺市经济技术开发区好乐多购物广场 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/袋 | 2019/5/18 | / |
59 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 镇宁自治县福乐多购物广场 | 贵州 | 沙河酱油 | 400毫升/袋 | 2019/6/5 | / |
60 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 镇宁自治县福乐多购物广场 | 贵州 | 鲜味酱油 | 438毫升/袋 | 2019/7/12 | / |
61 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 镇宁自治县福乐多购物广场 | 贵州 | 味莼园黄豆酱油 | 438毫升/袋 | 2019/5/11 | / |
62 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 六枝特区壹日叁餐生活超市 | 贵州 | 味莼园老抽酱油 | 800毫升/瓶 | 2019/5/22 | / |
63 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 威信同心圆商贸有限公司六枝分公司 | 贵州 | 味莼园酿造酱油 | 438毫升/袋 | 2019/6/21 | / |
64 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 六盘水大润发商业有限公司 | 贵州 | 沙河酱油 | 400毫升/袋 | 2019/2/20 | / |
65 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵州合力购物有限责任公司织金分公司 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/袋 | 2019/7/18 | / |
66 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵州普定好又多购物有限公司织金分公司 | 贵州 | 味莼园酿造酱油 | 438毫升/袋 | 2019/6/21 | / |
67 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵定县富万家商贸有限责任公司 | 贵州 | 特鲜酱油 | 438毫升/袋 | 2019/8/12 | / |
68 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 凯里市文化南路爱客便捷购物超市 | 贵州 | 黄豆酱油 | 800毫升/瓶 | 2019/5/24 | / |
69 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 黔西南州亿客来商贸有限公司 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/袋 | 2019/6/20 | / |
70 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 义龙新区润都生活超市 | 贵州 | 味莼园老抽酱油 | 800毫升/瓶 | 2019/6/10 | / |
71 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵州顶效开发区兴源便民店 | 贵州 | 鲜味酱油 | 800毫升/瓶 | 2019/6/17 | / |
72 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 兴仁县华英生活超市 | 贵州 | 味莼园黄豆酱油 | 438毫升/袋 | 2019/5/28 | / |
73 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 贵州瑞丰购物广场有限责任公司 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/包 | 2019/7/9 | / |
74 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 松桃书林副食店 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/袋 | 2019/4/12 | / |
75 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 威宁县福乐多商贸有限公司 | 贵州 | 衛生酱油 | 438毫升/袋 | 2019/5/17 | / |
76 | 贵州布依姑娘食品有限公司 | 贵州贵定昌明省级经济开发区城北产业园区8号 | 中国邮政速递物流股份有限公司贵州省电商物流分公司 | 贵州 | 香辣味农夫双椒 | 260g/瓶 | 2019/8/8 | / |
77 | 贵州昌哥食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区食品工业园 | 贵州永辉超市有限公司观山湖分公司 | 贵州 | 柴火辣椒面 | 200克/袋 | 2019/4/11 | / |
78 | 贵州昌哥食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区食品工业园 | 贵安新区马场镇黔程便利店 | 贵州 | 五香辣椒面 | 200克/包 | 2019/4/23 | / |
79 | 贵州昌哥食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区食品工业园 | 贵州永辉超市有限公司仁怀市国酒大道分公司 | 贵州 | 柴火辣椒面 | 200克/袋 | 2018/5/7 | / |
80 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司 | 贵州赤水市万连路 | 仁怀市佳惠百货有限责任公司 | 贵州 | 黔老翁晒酱油 | 500mL/瓶 | 2018/8/3 | / |
81 | 贵州娇乡红食品有限责任公司 | 贵州省贵阳市花溪区围寨(全国青少年贵州活动营地) | 贵州山生万物电子商务有限公司 | 贵州 | 香辣杏鲍菇辣椒酱 | 168g/瓶 | 2019/3/29 | / |
82 | 贵州金沙冠香坊调味食品有限公司 | 贵州省毕节市金沙县岩孔镇大水村 | 贵州冠香源电子商务有限公司 | 贵州 | 酸汤肥牛调料 | 540克/瓶 | 2019/6/3 | / |
83 | 贵州金沙冠香坊调味食品有限公司 | 贵州省毕节市金沙县岩孔镇大水村 | 贵州冠香源电子商务有限公司 | 贵州 | 酸汤鱼调料 | 540克/瓶 | 2019/6/1 | / |
84 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德特色产业园区 | 贵定县中悦电子商务有限公司 | 贵州 | 蒜蓉辣酱 | 320g/瓶 | 2019/8/5 | / |
85 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德特色产业园区 | 贵阳优品易达电子商务有限公司 | 贵州 | 木炭烧青椒酱 | 320g/瓶 | 2019/7/29 | / |
86 | 贵州开心婆风味食品有限公司 | 贵州省铜仁市江口县凯德特色产业园区 | 贵阳优品易达电子商务有限公司 | 贵州 | 蒜蓉辣酱 | 320g/瓶 | 2019/8/5 | / |
87 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州?贵阳国家高新技术产业开发区顺海工业小区 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州 | 辣三丁油辣椒 | 280g/瓶 | 2019/5/31 | / |
88 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州?贵阳国家高新技术产业开发区顺海工业小区 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州 | 风味豆豉油辣椒 | 210g/瓶 | 2019/8/2 | / |
89 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州?贵阳国家高新技术产业开发区顺海工业小区 | 贵州老干爹食品有限公司 | 贵州 | 油辣椒 | 200g/瓶 | 2019/6/27 | / |
90 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇堡子路70号 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 贵州 | 贵州红酸汤火锅底料 | 230g/袋 | 2019/8/13 | / |
91 | 贵州省贵三红食品有限公司新浦分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州 | 蒜蓉辣椒酱 | 250克/瓶 | 2019/8/1 | / |
92 | 贵州魏老妈食品有限公司 | 贵州省六盘水市红桥新区闽商科技园1栋C区3楼 | 黔西县旺家商贸有限责任公司 | 贵州 | 烙锅辣椒面 | 240克/袋 | 2018/11/4 | / |
93 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州 | 花溪油辣椒 | 242g/瓶 | 2019/8/6 | / |
94 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州 | 辣子鸡油辣椒 | 242g/瓶 | 2019/8/7 | / |
95 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 凯里市上海苏果超市 | 贵州 | 酸汤猪脚火锅底料 | 200g/袋 | 2019/1/2 | / |
96 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 册亨县莲都食品超市 | 贵州 | 酸汤排骨火锅底料 | 200g/袋 | 2018/10/10 | / |
97 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州 | 酸汤排骨火锅底料 | 200g/袋 | 2019/6/24 | / |
98 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州 | 酸汤鱼火锅底料 | 200g/袋 | 2019/8/5 | / |
99 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区金关金武路18号 | 贵州永辉超市有限公司观山湖分公司 | 贵州 | 花溪油辣椒 | 220g/瓶 | 2019/6/5 | / |
100 | 贵州珍珠泉食品有限公司 | 安顺市平坝区安平街道办事处喜客泉 | 贵州普定好又多购物有限公司织金分公司 | 贵州 | 黄豆酱油 | 438ml/袋 | 2019/1/24 | / |
101 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 贵州望谟大众购物商城有限公司 | 贵州 | 桂林辣椒酱(六味油香) | 215g/瓶 | 2019/6/3 | / |
102 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 贵州华联综合超市有限公司盐务街分公司 | 贵州 | 丘比沙拉酱(香甜味) | 200g/瓶 | 2018/10/11 | / |
103 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 贵州华联综合超市有限公司遵义新蒲分公司 | 贵州 | 丘比沙拉酱(香甜味) | 200g/瓶 | 2019/5/9 | / |
104 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 贵州华联综合超市有限公司黔西分公司 | 贵州 | 丘比沙拉酱 | 200g/瓶 | 2019/5/6 | / |
105 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 贵州合力购物有限责任公司凯里分公司 | 贵州 | 丘比沙拉酱(香甜味) | 200g/瓶 | 2019/5/9 | / |
106 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 黔西南佳惠百货有限责任公司天瀛分公司 | 贵州 | 丘比沙拉酱 | 200g/瓶 | 2019/4/11 | / |
107 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 贵州合力购物有限责任公司松桃分公司 | 贵州 | 丘比沙拉酱(香甜味) | 200g/瓶 | 2019/6/24 | / |
108 | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 贵州永辉超市有限公司仁怀市国酒大道分公司 | 贵州 | 沙拉酱香甜味 | 200毫升/瓶 | 2019/7/17 | / |
109 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司 | 贵州 | 辣椒酱 | 530g/瓶 | 2019/2/16 | / |
110 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 贵安新区老黄米粉店 | 贵州 | 一品鲜(酿造酱油) | 150mL/瓶 | 2019/1/12 | / |
111 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司 | 贵州 | 亨氏原味沙拉酱 | 200克/袋 | 2019/5/15 | / |
112 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 安顺大润发商业有限公司 | 贵州 | 亨氏小轻纯沙拉酱 | 175克/袋 | 2019/3/26 | / |
113 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 亨氏原味沙拉酱 | 200克/袋 | 2019/6/19 | / |
114 | 衡山县顶厨食品有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇工业园平青路东侧 | 仁怀市佳惠百货有限责任公司 | 贵州 | 功夫辣椒酱(香菇味) | 268g/瓶 | 2019/3/27 | / |
115 | 湖南省辣之源食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康万路1142号 | 凯里市功德副食店 | 贵州 | 辣椒酱 | 808克/瓶 | 2018/11/20 | / |
116 | 湖南新辣味子食品有限公司 | 湖南省浏阳市两型产业园(湖南安全食品产业中心) | 印江自治县富力副食店 | 贵州 | 辣椒酱 | 920克/瓶 | 2019/3/8 | / |
117 | 湖南新辣味子食品有限公司 | 湖南省浏阳市两型产业园(湖南安全食品产业中心) | 义芳便利店 | 贵州 | 辣椒酱 | 808克/罐 | 2019/6/19 | / |
118 | 加加食品集团(阆中)有限公司 | 阆中市七里新区汉王祠路 | 六枝特区百联商贸有限责任公司 | 贵州 | 鲜味鲜生抽酱油 | 800ml/瓶 | 2019/7/7 | / |
119 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 从江县兴旺超市 | 贵州 | 减盐味极鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2019/7/16 | / |
120 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 从江县兴旺超市 | 贵州 | 凉拌生抽酱油 | 800ml/瓶 | 2018/10/15 | / |
121 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 修文县扎佐镇欧世百大商场 | 贵州 | 黄豆酱油 | 350ml/袋 | 2018/11/16 | / |
122 | 凯里经济开发区明洋食品厂 | 贵州省麻江县龙山镇共和村 | 贵州华联综合超市有限公司遵义新蒲分公司 | 贵州 | 玉梦酸汤鱼调料 | 228克/袋 | 2019/3/9 | / |
123 | 凯里经济开发区明洋食品厂 | 贵州省麻江县龙山镇共和村 | 贵州华联综合超市有限公司黔西分公司 | 贵州 | 玉梦酸汤鱼调料 | 228克/袋 | 2019/3/9 | / |
124 | 凯里经济开发区明洋食品厂 | 麻江县龙山乡共和村 | 广汇超市 | 贵州 | 凯里红酸汤 | 480g/瓶 | 2018/12/7 | / |
125 | 凯里经济开发区明洋食品厂 | 麻江县龙山镇共和村 | 贵阳南明宜品盛贸易有限公司 | 贵州 | 玉梦红酸汤复合调味料 | 208克/袋 | 2019/8/12 | / |
