山东省市场监督管理局:3批次玩具产品不符合相关标准的要求
7月29日,山东省市场监督管理局官网公布2020年第1批玩具产品质量省级监督抽查结果。2020年第1批,山东省市场监督管理局组织开展了玩具产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省34家企业35批次玩具产品,其中,生产领域20家企业20批次,流通领域14家企业15批次。
本次抽查依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》、GB/T 22048-2015《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》等标准的要求,对玩具产品的机械与物理性能(正常使用)、机械与物理性能(可预见的合理滥用)、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂、标志和使用说明等5个项目进行了检验。
本次抽查发现3家企业的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为机械与物理性能(可预见的合理滥用)(毛球)、标志和使用说明(年龄范围、维护和保养、安全警示的字体、字号)项目。
2020年第1批玩具产品质量省级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 静态塑胶玩具/超轻粘土 | 茌平尚艺文文具有限公司 | 91371523MA3QMUM912 | 茌平尚艺文文具有限公司 | 2020-1-5 | N-9912 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
2 | 蚂蚁大本营(静态塑胶玩具) | 烟台澳西玩具有限公司 | 91370600776333670L | 烟台澳西玩具有限公司 | 2019-12-20 | antc6 | 蚂蚁工坊 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
3 | 儿童爬爬垫(静态塑胶玩具) | 临沂凡爱儿童用品有限公司 | 91371300MA3N863965 | 临沂凡爱儿童用品有限公司 | 2019-12-12 | LF1901 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
4 | 静态塑胶玩具/儿童拼接垫 | 临沂鑫贝塑业有限公司 | 913713023492903387 | 临沂鑫贝塑业有限公司 | 2020-1-7 | 58×58×2.0cm米奇身高尺 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
5 | 工程车(静态塑胶玩具) | 郯城县事成玩具有限公司 | 91371322MA3D49852C | 郯城县事成玩具有限公司 | 2020-01-08 | 368-38 | 宝乐兴 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
6 | 儿童益智玩具(静态塑胶玩具) | 临沂星奇秀玩具有限公司 | 91371302MA3C0EEA27 | 临沂星奇秀玩具有限公司 | 2019-12-20 | 5038(数字插块) | 星秀 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
7 | 超轻粘土(静态塑胶玩具) | 临沂民彩文具有限公司 | 91371302MA3N06AR46 | 临沂民彩文具有限公司 | 2020-01-01 | 601 | 泥泥鹿 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
8 | 静态塑胶玩具/海洋球 | 山东澳乐玩具有限公司 | 91371312MA3C8NGE6A | 山东澳乐玩具有限公司 | 2020-1-9 | 5.5CM货号:T0516 | 腾爱 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
9 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 临沂君达瓷业有限公司 | 91371300569004786W | 临沂君达瓷业有限公司 | 2020-01-04 | 200×180×1.0(图案:游乐园) | 康跃KANGYUE | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
10 | 静态塑胶玩具/爬行垫 | 临沂市罗庄区罗西塑料制品厂 | 913713007207207868 | 临沂市罗庄区罗西塑料制品厂 | 2019-12-07 | LXX-15-200 | Tianli天利 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
11 | 沙滩玩具(静态塑胶玩具) | 临沂华智玩具有限公司 | 91371300MA3NANE77P | 临沂华智玩具有限公司 | 2020-01-05 | NO.1782-2 | 华智 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
12 | 静态塑胶玩具/工程车 | 临沂骏铭玩具有限公司 | 91371312MA3CA62749 | 临沂骏铭玩具有限公司 | 2020-1-2 | 678-11 | 骏艺 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
13 | 梦幻时尚装扮(静态塑胶玩具) | 临沂钦钦玩具有限公司 | 91371302MA3EMX099G | 临沂钦钦玩具有限公司 | 2020-1-5 | 788 | 馨天乐 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
14 | 泡泡棒(静态塑胶玩具) | 临沂馨彩玩具用品有限公司 | 91371321MA3D4XRM82 | 临沂馨彩玩具用品有限公司 | 2019-12-11 | 888 | 馨彩 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
15 | 婴儿爬爬垫(静态塑胶玩具) | 莱州市神堂成新包装制品厂 | 913706837063716711 | 莱州市神堂成新包装制品厂 | 2019-12-24 | 180cm×120cm×1cm(小清新+小熊学园) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
16 | 静态塑料玩具/爬爬垫 | 临沂清涛塑料制品厂 | 9137130206195510XH | 临沂清涛塑料制品厂 | 2020-01-10 | 600×600×10(红/黄/绿/蓝) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
17 | 超轻泥(静态塑胶玩具) | 沂南县聚彩文教用品厂 | 92371321MA3JCHT14P | 沂南县聚彩文教用品厂 | 2019-12-20 | ZD-1312 | 泥泥特工 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
18 | 迷你玫美长发组(娃娃玩具) | 青岛奥利比亚玩具有限公司 | 91370281730607082F | 青岛奥利比亚玩具有限公司 | 2019-12-13 | MW14554 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
19 | 玩具车(静态塑胶玩具) | 临沂家栋玩具有限公司 | 91371311MA3M9UQP3C | 临沂家栋玩具有限公司 | 2019-10-24 | NO.718-3 | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
20 | 福气猪猪(毛绒玩具) | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司青岛夏庄路店 | 91370200MA3ERWG87D | 广东高乐股份有限公司 | / | S9000-235 | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
21 | 2#歪头条纹猫(毛绒玩具) | 茌平县小爱心毛绒玩具店 | 600427433 | 青岛欣乐动漫文化产业有限公司 | / | / | 心悦 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
22 | 动物系列-熊猫(毛绒玩具) | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司济南历下店 | 91370100MA3Q642W4D | 临沂浩铖工艺品有限公司 | / | 30cm HC180221 | 贝酷 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
23 | 15号水果世界裸熊系列(Panda)(毛绒玩具) | 威海高技术产业开发区宜百利百货店 | 92371000MA3DE06RX7 | 青岛澳捷尔文化产业有限公司 | / | / | 澳捷尔 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
24 | 机动塑胶玩具/缤纷品果(动感版)(塑胶玩具) | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司烟台北马路店 | 913706003103544020 | 广州四喜人玩具有限公司 | / | SUP-1301307 | 四喜人 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
25 | 变形机器人-超级飞侠小青(塑胶玩具) | 济南槐荫奥迪双钻玩具商行 | 92370104MA3Q02K175 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 20191107 157 | 710280 | AULDEY | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
26 | 布鲁可积木(塑胶玩具) | 玩具反斗城(中国)商贸有限公司济南历下店 | 91370100MA3Q642W4D | 上海葡萄纬度科技有限公司 | HA9WS1E06 | 61112 | 布鲁可 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
27 | 毛绒玩具 | 聊城市东昌府区麦克蕾流行饰品店 | 92371502MA3P8EW27F | 青岛赛特嘟嘟动漫文化产业有限公司 | / | 25CM拜年鼠 | 赛特嘟嘟 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
28 | 毛绒玩具 | 山东华润万家生活超市有限公司烟台西关南街分店 | 9137060231285593XG | 烟台卡通派商贸有限公司 | / | 40cm 拜年鼠 | 欧迪小猪 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
29 | 海利伟甜甜鼠大号(毛绒玩具) | 青岛家乐福商业有限公司新兴店 | 913702007439811299 | 青岛海利伟工艺品有限公司 | / | 8029 | 海利伟 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
30 | 公主鼠(毛绒玩具) | 青岛春阳大润发商业有限公司城阳分公司 | 91370214595275512M | 青岛抱抱宝贝玩具有限公司 | / | 货号:6031 | 抱抱宝贝 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
31 | 35CM果菲儿粉色(毛绒玩具) | 芝罘区诺凯饰品经营店 | 92370602MA3P99ELX3 | 青岛豪伟达玩具有限公司 | / | 35CM | 豪伟达 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
32 | 积木玩具(塑胶玩具) | 济南槐荫潮玩派商店 | 92370104MA3EWP0WX0 | 汕头市澄海区澳锐玩具厂 | / | GM-5025 | 奥乐多 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验研究院 | |
33 | 彩泥套装(静态塑胶玩具) | 临沂市兰山区华广益文具用品厂 | 9137130231291176XU | 临沂市兰山区华广益文具用品厂 | 2019-10-18 | 1706 | 盛粒星 | 不合格 | 6 标志和使用说明; | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
34 | 可爱萌系牛油果(毛绒玩具) | 茌平亿沣连锁超市有限公司 | 913715233284657921 | 保定文氏玩具制造有限公司 | / | / | / | 不合格 | 6 标志和使用说明; | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
35 | 毛绒玩具 | 李沧区品乐优时尚文化用品店 | 92370213MA3DRGCD8D | 义乌市新泰玩具厂 | / | JXT70112 | Jishang·Q | 不合格 | 2 机械与物理性能(可预见的合理滥用);6 标志和使用说明; | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2020年第1批玩具产品质量省级监督抽查 未抽到企业名单 |
||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 聊城市乐智文化用品有限公司 | CCC证书已暂停 |
2 | 临沂吉米莱智能科技有限公司 | 无法找到 |
3 | 聊城市诺然文化用品有限公司 | 停产 |
4 | 山东源智文体用品有限公司 | 停产 |
5 | 山东明亮文具有限公司 | 停产 |
6 | 高密市宏利祥包装制品厂 | 停产 |
7 | 曲阜汇诚体育器材有限公司 | 未生产玩具产品 |
8 | 曲阜凯瑞玩具有限公司 | 停产 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。