山东青岛市市场监督管理局:1批次室内加热器产品不合格
10月16日,山东青岛市市场监督管理局官网公布2020年第一批工业产品质量监督抽查结果。其中,在生产领域抽查了8家企业生产的8批次室内加热器产品,监督抽查不合格产品检出率为12.5%。
本次依据GB 4706.1—2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、 GB 4706.23—2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求》等标准,对对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等16个项目进行了检验。
抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:输入功率和电流。该局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2020年室内加热器产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 室内加热器(电热板) | 青岛凯瑞兴热能设备有限公司 | 91370282MA3MQNY548 | / | 2020-07-23 | HLD8 | 海隆达 | 不合格 | 输入功率和电流 | 2020-07-23 | 即墨区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 室内加热器(多功能取暖器) | 青岛欧泊尔电器有限公司 | 91370213396051946B | / | 2020-07-27 | OBR-5-01 | / | 所检项目符合标准 | / | 2020-07-30 | 李沧区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 室内加热器(多功能取暖器) | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | / | 2019-09 | NF21C72 | 澳柯玛 | 所检项目符合标准 | / | 2020-07-23 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 石墨烯远红外电暖器 | 青岛南墅泰星科技有限公司 | 913702857803542121 | / | 2020-07-22 | DR-Z20CL-J02 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2020-07-22 | 莱西市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 超导电暖器(室内加热器) | 青岛华孚节能设备有限公司 | 913702115508006AK | / | 2019-12-10 | HF-1100 | / | 所检项目符合标准 | / | 2020-07-22 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
6 | 对流式取暖器(智能远红外取暖器) | 青岛赛阳控股集团有限公司 | 913702110732857805 | / | 2020-06-02 | SY-DL20A | 赛阳 | 所检项目符合标准 | / | 2020-07-15 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 室内加热器(碳纤维墙暖画) | 青岛鑫鸿暖石墨烯科技有限公司 | 91370214MA3P2Y6L94 | / | 2019-07 | XHN-900 | / | 所检项目符合标准 | / | 2020-07-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
8 | 暖风机 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 9137021271371015XX | / | 2019-11-27,2019-11-16 | HN1507 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2020-07-09 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。