抽检不合格产品信息
流通领域(实体)
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 或批号 |
标称生产企业 | 标称生产企业区域 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 李劲 | 柳州市 | 益智戏水玩具 | 9926 | / | 汕头市澄海区雅诺玩具有限公司 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、小零件);二、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端);三、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
2 | 李劲 | 柳州市 | 卡通车仔 | 27849 | / | 汕头市澄海区奕大塑料玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端;2、突出物) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
3 | 柳州市柳北区浅阳饰品店 | 柳州市 | 魔方 | / | PZ1801 | / | 汕头市澄海区品致玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 河池市南城百货有限公司 | 河池市 | 静态益智玩具 | / | JD-202 | / | 汕头市澄海区吉达玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | 李永超 | 柳州市 | 益智故事机玩具 | / | 6167 | / | 汕头市澄海区凯之源玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、声响要求) | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | 象州风尚宝贝孕婴童用品超市 | 来宾市 | 婴儿摇铃 | 2630 | / | 汕头市澄海区童阳玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、挤压玩具、摇铃及类似玩具);二、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、小零件;2、小球;3、刚性材料上的圆孔) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
7 | 柳州市柳北区江兴文具店 | 柳州市 | 冠龙三阶魔方 | 永骏YJ9602 | / | 汕头市澄海区永骏塑胶制品厂 | 广东省 | 不合格 | 一、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
8 | 贺州市八步区千家福百货超市 | 贺州市 | 娃娃玩具 | / | 125-42 | / | 东莞市长河工玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、小零件);二、玩具标识(1、玩具警告标识);三、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | 灵山县乐鲜生超市 | 钦州市 | 打气水枪 | NO.M353L | / | 汕头市澄海区奥泰玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、刚性材料上的圆孔) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
10 | 卢诚 | 北海市 | 魔方 | / | PZ1801 | / | 汕头市澄海区品致玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | 桂平市中玄玩具店 | 贵港市 | 交通工具系列玩具 | 557 | 557-11 | / | 汕头市澄海区浩达盛玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、突出物) | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | 桂平市中玄玩具店 | 贵港市 | 趣味玩具 | / | NO.W248-20 | / | 汕头市澄海区乐琪星玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、材料) | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | 李土琴 | 贵港市 | 音乐系列 | 8878 | / | 汕头市澄海区铭乐欣玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、小零件;2、尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
14 | 广西藤县新乐购商业投资有限公司 | 梧州市 | 益智过家家玩具 | NO.878-100 | / | 汕头市澄海区宸欣玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
15 | 广西藤县新乐购商业投资有限公司 | 梧州市 | 工程车系列玩具 | NO.330-1 | / | 汕头市澄海区王记玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端;2、突出物) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
16 | 扶绥县阿曼尼服饰店 | 崇左市 | 打气水枪 | / | M502JH | / | 汕头市澄海区奥泰玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端;2、刚性材料上的圆孔) | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | 大新县笨蛋玩具店 | 崇左市 | 益智婴儿摇铃玩具 | 513 | / | 汕头市澄海区兴雅玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、挤压玩具、摇铃及类似玩具) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
18 | 那坡县宜佳城信文具店 | 百色市 | 帮帮龙 | HD150-2 | / | 汕头市火达玩具有限公司 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、刚性材料上的圆孔) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
19 | 南宁市廷燕玩具店 | 南宁市 | 泡泡玩具 | / | 2363-02B | / | 汕头市澄海区汇捷玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | 南宁市廷燕玩具店 | 南宁市 | 泡泡相机 | / | 921 | / | 汕头市澄海区玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 |
21 | 南宁市兴宁区展迎玩具经营部 | 南宁市 | 泡泡相机 | / | 19828 | / | 汕头市澄海区能腾五金玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | 南宁市兴宁区展迎玩具经营部 | 南宁市 | 泡泡系列 | / | NO.6666-51 | / | 汕头市澄海区溪南伟诚玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 |
23 | 南宁市红贝乐玩具店 | 南宁市 | 欢乐趣味玩具 | / | 135 | / | 汕头市澄海区倍乐玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端);二、特定元素的迁移 | 深圳市计量质量检测研究院 |
24 | 隆林各族自治县新华书店有限公司 | 百色市 | 晶晶画写板 | / | / | 东阳市泰康文体用品有限公司 | 浙江省 | 不合格 | 一、特定元素的迁移;二、增塑剂 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
25 | 容县七彩花日用品店 | 玉林市 | 搪胶戏水玩具 | / | 391-9 | / | 汕头市澄海区林生玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、小零件);二、玩具标识(1、玩具使用说明;2、玩具警告标识) | 深圳市计量质量检测研究院 |
26 | 容县七彩花日用品店 | 玉林市 | 水枪玩具 | / | / | 汕头市澄海区顺乐兴玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、刚性材料上的圆孔) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
27 | 北流市佑群商贸有限公司 | 玉林市 | 过家家玩具 | / | / | 汕头市澄海区百坤玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
28 | 北流市佑群商贸有限公司 | 玉林市 | 蛋变恐龙系列 | ST-32 | / | 汕头市澄海区栩生玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、可触及的锐利尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
29 | 富川百家福购物有限公司新建分公司 | 贺州市 | 飞行棋、斗兽棋 | / | 7760 | / | 广州愚记贸易有限公司 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 |
30 | 昭平县昭平镇大众书店 | 贺州市 | 益智飞行棋 | TZ-B12 | / | 武义挑战文体用品有限公司 | 浙江省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 深圳市计量质量检测研究院 | |
31 | 陆川县家家福商贸有限公司 | 玉林市 | 惯性工程车 | / | 565-63 | / | 汕头市澄海区群亮玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、刚性材料上的圆孔);二、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、突出物) | 深圳市计量质量检测研究院 |
流通领域(网络)
序号 | 电商平台 | 受检企业名称 | 产品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业区域 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 苏宁易购 | 桂林小乐园电子商务有限公司 | 沙滩玩具 | 建雄 | 2005 | / | 汕头市澄海区凤翔建雄塑料玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能正常使用(1、材料) | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 苏宁易购 | 桂林小乐园电子商务有限公司 | 沙滩玩具 | 建雄 | JX705 | / | 汕头市澄海区凤翔建雄塑料玩具厂 | 广东省 | 不合格 | 一、机械与物理性能可预见的合理滥用(1、尖端) | 深圳市计量质量检测研究院 |