河南省市场监督管理局:18批次日用陶瓷产品不符合标准要求
2021-05-26 来源:中国质量新闻网
近期,河南省市场监督管理局组织开展了儿童及婴幼儿服装等104种产品质量监督抽查。其中,抽查了14个市(县)82家企业生产销售的100批次日用陶瓷产品,18批次产品不符合标准要求,不符合发现率为18%。
本次重点对吸水率、抗热震性、热稳定性、铅溶出量、镉溶出量、外观缺陷与质量等级、分级、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性、冰箱到烤箱适应性、白瓷白度、釉面光泽度、微波炉安全使用要求、洗碗机安全使用要求等项目进行了检验。不符合项目涉及吸水率、热稳定性、外观缺陷与质量等级。
针对本次产品质量河南省监督抽查发现的问题,相关市(县)市场监管部门要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规的规定做好监督抽查结果处理工作。
抽查不合格产品信息
序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不符合项目 |
1 | 91410100MA46J0F923 | 陕西华润万家生活超市有限公司郑州分公司 | 郑州市金水区 | 8"芝士盘(卡通鼠)(日用陶瓷) | 图形商标 | 8" | 合格品 | 2019-9-27 | 2020-8-11 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
2 | 91410100MA46J0F923 | 陕西华润万家生活超市有限公司郑州分公司 | 郑州市金水区 | 8"迎春饭盘(日用陶瓷) | / | 20.8cm,花面:山茶花开 | 合格品 | / | 2020-8-11 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
3 | 91410100MA46J0F923 | 陕西华润万家生活超市有限公司郑州分公司 | 郑州市金水区 | 4"碟(卡通鼠)(日用陶瓷) | 图形商标 | 4" | 合格品 | 2019-11-18 | 2020-8-11 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
4 | 91410100MA46J0F923 | 陕西华润万家生活超市有限公司郑州分公司 | 郑州市金水区 | 喜猪猪8"芝士盘(日用陶瓷) | / | 8"芝士盘 | 合格品 | / | 2020-8-11 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
5 | 91410600055957520R | 沃尔玛(河南)百货有限公司鹤壁鹤煤大道分店 | 鹤壁市淇滨区 | 色釉莲花4.5碗(日用瓷) | / | 11.6cm口径 | 合格品 | 2019-9-28 | 2020-8-12 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
6 | 92419001MA44HNEB27 | 济源市东城小青酒店用品商行 | 鹤壁市淇滨区 | 4.5英寸欧碗(日用陶瓷) | / | 口径110mm | 合格品 | / | 2020-8-13 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
7 | 91410700782213616B | 新乡凯德商用置业有限公司 | 新乡市牧野区 | 饭盘天鹅湖(日用瓷) | 翔之浩 | 口径177mm | 合格品 | 2018-7-6 | 2020-8-10 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
8 | 9141080067413067X4 | 郑州丹尼斯百货有限公司焦作市塔南分公司 | 焦作市山阳区 | 521花7.5寸如意盘(日用陶瓷) | 欣圣陶 | 19.05cm,微波炉适用 | 合格品 | / | 2020-8-10 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
9 | 91410900MA44RGKD2U | 濮阳市美厨商贸有限公司 | 濮阳市华龙区 | 5"多用碗(日用瓷) | 天顺陶瓷 | 口径130mm(冰雪奇缘) | 合格品 | / | 2020-8-14 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
10 | 914110813968707736 | 禹州市钧宝坊钧瓷有限公司 | 许昌市禹州市 | 钧瓷罗汉杯(日用陶瓷) | / | 口径7cm,高4.8cm | 合格品 | 2019-8-5 | 2020-8-5 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率、热稳定性 |
11 | 91411081349416420H | 禹州市陶玉钧窑有限公司 | 许昌市禹州市 | 钧瓷斗笠杯(日用陶瓷) | / | Φ50mm,H70mm | 合格品 | 2019-4-20 | 2020-8-10 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 外观缺陷与质量等级(流足) |
12 | 91411081353443915T | 禹州市华艺钧瓷文化传媒有限公司 | 许昌市禹州市 | 钧瓷竹节杯(日用陶瓷) | / | 口径60mm,高度35mm | 合格级 | 2020-6-12 | 2020-8-13 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 热稳定性 |
13 | 91411100582861512P | 河南开源大未来商业连锁有限责任公司 | 漯河市源汇区 | 7英寸果盘(日用陶瓷) | / | 7英寸,材质:陶瓷,微波炉适用 | / | / | 2020-8-6 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
14 | 91411100582861512P | 河南开源大未来商业连锁有限责任公司 | 漯河市源汇区 | 富贵园5.5英寸面碗(日用陶瓷) | 逐鹿牌(图形商标) | 5.5英寸,微波炉适用 | 合格品 | / | 2020-8-6 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
15 | 91411400397134268L | 商丘润华商业有限公司 | 商丘市梁园区 | 金叶情缘饭盘178mm(日用陶瓷) | 敏杨陶瓷+图形商标 | 178mm | 合格品 | 2019-12-25 | 2020-8-12 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
16 | 91411400083463747N | 沃尔玛(河南)百货有限公司商丘民主路分店 | 商丘市梁园区 | 安维娜小马戈(日用陶瓷) | / | 13.5cm | 合格品 | 2019-1-4 | 2020-8-13 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
17 | 91411400675398432C | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 商丘市梁园区 | 521花5.5英寸沙拉碗(日用陶瓷) | 欣圣陶 | 13.97cm,微波炉适用 | 合格品 | / | 2020-8-13 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
18 | 91411600664691721G | 河南万果园实业集团有限公司万果园购物中心五一广场店 | 周口市川汇区 | 套六2.1"励志杯(日用陶瓷) | 小猪佩奇(图形商标) | 容量65mL,口径53mm,微波炉适用 | 合格品 | 2020-4-1 | 2020-8-7 | 国家陶瓷产品质量监督检验中心 | 不符合 | 吸水率 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。