2022年山东省鞋类产品质量省级监督抽查结果 38批次产品不符合相关标准的要求
近日,山东省市场监督管理局公布2022年鞋类产品质量省级监督抽查结果。
2022年第三批省级监督抽查共抽查鞋类产品100批次,其中,生产领域2批次,流通领域60批次,电商领域38批次。
本次抽查依据QB/T 2955《休闲鞋》、GB/T 15107《旅游鞋》、QB/T 4329《布鞋》、QB/T 1002《皮鞋》等标准的要求,对休闲鞋产品的异味、耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛、鞋类产品标识等项目进行了检验;对旅游鞋产品的帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水 解的甲醛、衬里和内垫耐摩擦色牢度、鞋类产品标识等项目进行了检验;对布鞋产品的成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度、成型底鞋跟硬度、衬里和内垫摩擦色牢度、钢勾心、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛、鞋类产品标识等项目进行了检验;对皮鞋产品的成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成型底鞋跟硬度、鞋跟结合力、衬里和内垫材料的摩擦色牢度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛、鞋类产品标识等项目进行了检验。
本次抽查发现山东鑫星鞋业有限公司1家生产者生产的1批次产品和张店区回跃鞋帽销售店、张店区水清元鞋服店、广饶县大王镇芝麻开门鞋店、滨州市百货大楼有限责任公司、日照日百商业有限公司新玛特购物广场、枣庄市商博瑞购物广场有限公司、郗来立(个体工商户)、济宁市任城区马静静鞋店、昌邑市利民街于虹鞋店、昌邑市利民街魏超鞋店、青岛丽百旺鞋业有限公司、聊城市东昌府区喜乐鞋帽店、济南市润国商业有限公司、历城区岩岩鞋店、济南高尼鞋业有限公司、山东鲁泰鞋业有限公司、山东腾霄鞋业有限公司、莱阳京仟祥商贸有限公司、莱阳市古柳德瑞祥鞋厂、莱阳市紫果商贸有限公司、曹县心悦电子商务有限公司21家销售者销售的38批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为标识、勾心长度下限值项目、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、甲醛。其中,销售者青岛丽百旺鞋业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
【产品知识科普及消费提示】
鞋类产品种类众多包括休闲鞋、旅游鞋、布鞋和皮鞋,人们在选购鞋子时除了要求美观和功能之外更要注重鞋子质量是否达标。选购时建议:
1.查看外包装和标识。选择标识内容全面规范的产品,标识内容应包括商标、鞋号、材质、三包规定、执行标准编号、生产日期、质量等级等信息。产品包装完好,产品标识清晰、规范。
2.看感官质量。整鞋端正、平服;内垫平服、对称;鞋内外清洁;帮底(底墙)结合处无缺胶、开胶;无明显可见缺陷。同双鞋对应部位的色泽、厚度、花纹、绒毛粗细等基本一致、差异不明显;装饰件装配牢固,基本对称,无明显缺陷;缝线线道整齐,针码均匀,产品无锐利物。用手触摸鞋的内腔,看鞋里面和内底上,是否有凹凸不平现象,以免擦伤脚。鞋后跟硬挺部位不能有沟坎痕迹,脚踝下方弹性良好,不能过硬,否则容易损伤脚踝。
3.试穿。如条件允许,最好在购买前试穿并行走,勿穿“小鞋”和尺码过于偏大的鞋子;儿童、老年人最好选择防滑性能好的鞋款,以免因意外摔倒造成意外事故。
4.合理使用。产品应按使用说明进行洗涤、干燥、贮存,避免发霉等情况产生。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 0261(鞋类) | 生产领域 | 山东鑫新鞋业有限公司 | 913713027207274439 | 山东鑫星鞋业有限公司 | / | 检 42,备 43 | 九豹力(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
2 | WXY(ZA)-1536型休闲运动鞋 | 流通领域 | 张店区回跃鞋帽销售店 | 92370303MA7C481863 | 上海回力鞋业有限公司 | 2022年02月26日 | 检:255(2.5) 250(2.5)备260(2.5) | / | 不合格 | 外底耐磨性能 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
3 | 真皮休闲鞋 | 流通领域 | 张店区水清元鞋服店 | 92370303MA3PJ07G4D | 泉州市帝欧鞋服发展有限公司 | / | 检:230(1.5),250(1.5)备:240(1.5) | HAOXING 豪行(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
4 | 豪行女鞋 | 流通领域 | 张店区水清元鞋服店 | 92370303MA3PJ07G4D | 泉州市帝欧鞋服发展有限公司 | / | 检:245(1.5),250(1.5)备:235(1.5) | 图形商标 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
5 | 女装休闲鞋 | 流通领域 | 广饶县大王镇芝麻开门鞋店 | 92370523MA3T0J8604 | 瑞安人本体育用品有限公司 | 2021-06-15 | 检:240(2)38、 235(2)37 备:230(2)36 | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
6 | 男鞋 | 流通领域 | 滨州市百货大楼有限责任公司 | 91371602166935981T | 浙江邦赛鞋业有限公司 | / | 检:270(2.5)、265(2.5) 备:255(2.5) | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
7 | 男鞋皮鞋 | 流通领域 | 滨州市百货大楼有限责任公司 | 91371602166935981T | 浙江华冠鞋业有限公司 | / | 检 270(2.4) 265(2.5),备 245(2.5) | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
8 | 女单鞋 | 流通领域 | 日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 91371102777440945C | 青岛亨达股份有限公司 | / | 检:230(1.5)、240(1.5)备:245(1.5) | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
9 | 展风乐福(鞋类) | 流通领域 | 枣庄市商博瑞购物广场有限公司 | 91370403MA3R809Q0L | 浙江华都鞋业有限公司 | / | 检:240(1.5)2双;备:235(1.5) | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
10 | 展风浅口(鞋类) | 流通领域 | 枣庄市商博瑞购物广场有限公司 | 91370403MA3R809Q0L | 浙江省华都鞋业有限公司 | / | 检:235(1.5)2双 备:245(1.5) | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
11 | 帅克龙男休闲运动鞋 | 流通领域 | 郗来立(个体工商户) | 92370811MA3K6029XC | 福建省晋江市创新鞋业有限公司(运营) | / | 检 250(2.5)255(2.5) 备 270(2.5) | (图形商标)帅克龙 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
12 | 未标识(鞋类) | 流通领域 | 济宁市任城区马静静鞋店 | 92370811MA3R256R0E | 温州市亮佳鞋业有限公司 | / | 检:245(1.5)、250(1.5) 备:240(1.5) | G&6(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
13 | 男式休闲鞋 | 流通领域 | 昌邑市利民街于虹鞋店 | 92370786MA3NNDHL4G | 广东骆驼服饰有限公司 | / | 250/245/260/二型半 检:245 二型半 备:250 二型半 | 品牌:骆驼 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
14 | 合格证明示:老人头男鞋 鞋盒明示:男鞋 | 流通领域 | 昌邑市利民街魏超鞋店 | 92370786MA3NNDT41R | 老人头尚品有限公司 | 2021-12-16 | 检:265、270 备:260 | 图形商标 | 不合格 | 标识、勾心长度下限值 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
15 | 纺织品/塑胶/复合材料 女旅游鞋 | 流通领域 | 青岛丽百旺鞋业有限公司 | 91370202MA3UNA8H2Y | 丽荣鞋业(深圳)有限公司 | 2021年12元17日// | 检230(1.5)235(1.5)2双/245(1.5)1双 | BELLE | 不合格 | 游离或可部分水解的甲醛 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检结论:不合格。复检机构:青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 时尚休闲单鞋 | 流通领域 | 聊城市东昌府区喜乐鞋帽店 | 92371502MA3QQCNY54 | 澳伦集团有限公司 | / | 检:270(2.5) 265(2.5)备255(2.5) | / | 不合格 | 标识、外底耐磨性能、甲醛 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
17 | 时尚运动(鞋类) | 流通领域 | 聊城市东昌府区喜乐鞋帽店 | 92371502MA3QQCNY54 | 澳伦集团有限公司 | 2022年3月22日 | 检:240(1.5),250(1.5)备:235(1.5) | / | 不合格 | 耐折性能 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
18 | 休闲(鞋类) | 流通领域 | 济南市润国商业有限公司 | 91370100MA3C52UC5Q | 保定茂丰鞋业有限公司 | / | 检:41 42 备:40 | 图形商标 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
19 | 休闲(鞋类) | 流通领域 | 济南市润国商业有限公司 | 91370100MA3C52UC5Q | 保定茂丰鞋业有限公司 | / | 检:36 37(2双) 备:39(1双) | 图形商标 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
20 | 丝柏兰女鞋 | 流通领域 | 历城区岩岩鞋店 | 92370112MA3NW2XX3L | 广州杰霸鞋业有限公司 | 2022年6月06日 | 检:235 一型半,230一型半(2双)/备240 一型半 | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
21 | 鞋盒明示:飞织鞋 合格证明示:高尼鞋 | 电商领域 | 济南高尼鞋业有限公司 | 913701025681194264 | 济南高尼鞋业有限公司 | 2019-07-28 | 250(2.5) | GONY/高尼(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
22 | 高尼男鞋 | 电商领域 | 济南高尼鞋业有限公司 | 913701025681194264 | 济南高尼鞋业有限公司 | 2021-05-22 | 尺码:39 型号:二型半 | GONY/高尼(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
23 | 吊牌明示:高尼男鞋 鞋盒明示:休闲鞋 | 电商领域 | 济南高尼鞋业有限公司 | 913701025681194264 | 济南高尼鞋业有限公司 | / | 250/40 | GONY高尼 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
24 | 休闲鞋 | 电商领域 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 913713006139975280 | 山东鲁泰鞋业集团 | 尺码:36 | 一步赢(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | ||
25 | 女士皮板鞋 | 电商领域 | 山东腾霄鞋业有限公司 | 注册号:310116003029295 | 浙江戈美其鞋业有限公司 | / | 235(1.5) | / | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
26 | 女布鞋 | 电商领域 | 莱阳京仟祥商贸有限公司 | 91370682067375165H | 京仟祥商贸有限公司 | / | 尺码:37 鞋型:一型半 | 京仟祥(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
27 | 未标识(鞋类) | 电商领域 | 莱阳市古柳德瑞祥鞋厂 | 注册号:370682600265534 | 烟台淘德一品鞋业有限公司 | / | / | 淘德一品(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
28 | 老北京布鞋 | 电商领域 | 莱阳市紫果商贸有限公司 | 91370682MA3CK0G04B | 莱阳市紫国商贸有限公司 | 2022年07月10日 | 鞋码:42 260(2.5) | 宁大福 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
29 | 老北京布鞋 | 电商领域 | 莱阳市紫果商贸有限公司 | 91370682MA3CK0G04B | 莱阳市紫果商贸有限公司 | / | 235 | 宁大福 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
30 | 休闲鞋 | 电商领域 | 曹县心悦电子商务有限公司 | 91440101MA59RJ1W15 | 济南阿奎罗商贸有限公司 | / | 尺码:260 | 智登(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
31 | 老北京布鞋女 | 电商领域 | 莱阳市古柳德瑞祥鞋厂 | 注册号:370682600265534 | 烟台淘德一品鞋业有限公司 | / | 230(1.5) | 淘德一品(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
32 | 休闲棉鞋 | 电商领域 | 曹县心悦电子商务有限公司 | 91440101MA59RJ1W15 | 曹县心悦电子商务有限公司 | / | 尺码:240/38 | AISILI 艾丝莉 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
33 | (未标识)老人鞋 | 电商领域 | 曹县心悦电子商务有限公司 | 91440101MA59RJ1W15 | 北京日月盛开鞋业有限公司 | / | 260 42 | 唐人胡同(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
34 | 老北京布鞋 | 电商领域 | 莱阳市紫果商贸有限公司 | 91370682MA3CK0G04B | 山东荣顺鞋业股份有限公司 | 2022年08月27日 | 42 2.5 | 宁大福 | 不合格 | 成鞋耐折性能、标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
35 | (未标识)老人鞋 | 电商领域 | 莱阳市古柳德瑞祥鞋厂 | 注册号:370682600265534 | 烟台淘德一品鞋业有限公司 | / | 255 | 淘德一品(图形商标) | 不合格 | 成鞋耐折性能、外底耐磨性能、标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
36 | 未标识(鞋类) | 电商领域 | 莱阳京仟祥商贸有限公司 | 91370682067375165H | 京仟祥北京布鞋山东总代理 | / | 尺码:250 | 京仟祥 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
37 | 女布鞋 | 电商领域 | 莱阳京仟祥商贸有限公司 | 91370682067375165H | 京仟祥商贸有限公司 | / | 尺码:37 鞋型:一型半 | 京仟祥 | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
38 | 休闲鞋 | 电商领域 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 913713006139975280 | 山东鲁泰鞋业集团 | / | 尺码:43 | 一步赢(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 | |
39 | 运动鞋 | 电商领域 | 山东鲁泰鞋业有限公司 | 913713006139975280 | 山东鲁泰鞋业集团 | / | 尺码:250/1.5 | 一步赢(图形商标) | 不合格 | 标识 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
相关新闻
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
4、免责声明:本站信息及数据均为非营利用途,转载文章版权归信息来源网站或原作者所有。