2009年1-3月分地区照明行业主要产品产量
2009-05-19 来源:中国照明网
地区 | 原电池及原电池组 (折R20)(万只) |
电光源 (万只) |
灯具及照明装置 套(台、个) |
全国 | 616053 | 371608 | 368784758 |
北京 | 261 | 690388 | |
天津 | 2448 | 337 | 95290 |
河北 | 4269 | ||
山西 | 93127 | ||
内蒙古 | |||
辽宁 | 6374 | 192438 | |
吉林 | 30 | 53998 | |
黑龙江 | 10940 | ||
上海 | 39220 | 9667 | 11560854 |
江苏 | 16744 | 81175 | 14338372 |
浙江 | 116775 | 126127 | 144449394 |
安徽 | 13447 | 1259337 | |
福建 | 45271 | 19632 | 667466 |
江西 | 259 | 4062 | 6570089 |
山东 | 56747 | 6329 | 4446780 |
河南 | 9328 | 4863 | 1285084 |
湖北 | 6625 | 7322 | 390751 |
湖南 | 21598 | 6810 | 811051 |
广东 | 258449 | 72482 | 177459231 |
广西 | 35291 | 37000 | |
海南 | |||
重庆 | 2010 | 0.5 | 4349585 |
四川 | 5062 | 8419 | 1408 |
贵州 | 2.9 | ||
云南 | 75 | ||
西藏 | |||
陕西 | 227 |
附件下载:
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 微博互动主办单位:中国轻工业联合会 运行管理:中国轻工业信息中心
Copyright© 中国轻工业网;未经书面授权,请勿转载,违者依法必究;京ICP备05052150号 ; 京公网安备110401300032 推荐使用IE7.0,1024*768分辨率浏览 |