2010/11年制糖期全国食糖产销进度 (4月末)
2011-05-06 来源:昆商糖网
昆商糖网5月6日讯
单位:万吨、% | ||||
省 区 | 截至2011年4月底累计 | 备注 | ||
产糖量 | 销糖量 | 销糖率 | ||
全国合计 | 1035.86 | 536.84 | 51.83 | |
甘蔗糖小计 | 956.48 | 488.55 | 51.08 | |
广 东 | 87.2 | 64.55 | 74.03 | 已全部收榨 |
其中:湛 江 | 77.64 | 57.86 | 74.52 | 已全部收榨 |
广 西 | 672.8 | 337.8 | 50.21 | 已全部收榨 |
云 南 | 166.58 | 72.65 | 43.61 | 已有45家收榨 |
海 南 | 22.64 | 8.89 | 39.27 | 已全部收榨 |
福 建 | 1.96 | 0.54 | 27.55 | 已全部收榨 |
四 川 | 1.5 | 0.88 | 58.67 | 已全部收榨 |
湖 南 | 1.48 | 1.41 | 95.27 | 已全部收榨 |
其 他 | 2.32 | 1.83 | 78.88 | 已全部收榨 |
甜菜糖小计 | 79.38 | 48.29 | 60.83 | |
黑龙江 | 18.37 | 10.22 | 55.63 | 已全部收榨 |
新 疆 | 42.6 | 26.78 | 62.86 | 已全部收榨 |
内蒙古 | 11.1 | 6.5 | 58.56 | 已全部收榨 |
河 北 | 3.81 | 2.44 | 64.04 | 已全部收榨 |
其 他 | 3.5 | 2.35 | 67.14 | 已全部收榨 |
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。