中国出口月度统计报告(轻工工艺品)
中国出口月度统计报告
轻工工艺品
2011 年04 月
中华人民共和国商务部
对外贸易司
1
一、概述
(一)贸易概况
2011 年4 月,中国出口轻工工艺品金额为2234466.6 万美元,比
上个月增加了207550.6 万美元;与2010 年同期相比,出口金额增加
了618776.1 万美元,同比上升38.30%。2011 年1-4 月,中国出口轻
工工艺品金额为7788109.9 万美元,同比金额增加32.94%。
(二)全球动态消息
·据报道,4 月1 日,印度药品和化妆品法案(修订版)正式生
效。从即日起印度化妆品进口商必须在进口前为产品注册并获得一个
注册号,一个化妆品整体品牌(旗下包含众多产品品牌)可以提交一
次单独注册申请,注册成本为250 美元,注册有效期为3 年。目前,
进口商主要有2 种申请方式:邮局邮寄或当面提交,电子提交方式目
前不可行。
·据报道,日本4 月8 日表示,最快在本月开始,为所有从日本
出口的货柜进行核辐射检测,并发出安全证明书。另,各个欧洲鹿特
丹港和安特卫普港已决定在船舶入港前,在公海范围便进行辐射检
测。
·据报道,新加坡消费者保护(消费品安全要求)法2011 版本
已于4 月1 日正式生效。该法案将保护对象扩展到一般的消费品如玩
具、儿童产品、纺织品以及运动器材等,商品类别从现有的45 种增
加到15000 种,商品供应商必须确保其产品符合国际标准化组织、欧
2
洲标准化委员会等的安全标准。违反规定,产品将被撤柜或禁止销售,
零售商和供应商将面对10000 新元的罚款或最高两年的刑期。
·据报道,2011 年3 月22 日,欧盟委员会通过法规要求其成员
国对产自或发运自中国大陆和香港地区的聚酰胺和密胺塑料餐厨具
的进口采取特别措施:进口商须提供产品初级芳香胺与甲醛符合欧盟
限量要求的声明,并附上相应的检测报告;成员国为货物指定特定的
第一入境口岸,并在互联网上发布入境口岸清单;成员国主管部门将
按10%的比例对进口货物进行抽样检测。该法规已于4 月11 日起生
效,并将于7 月1 日实施。
3
二、分类别出口情况
表1:2011 年4 月分类别出口情况(当月)
单位:万美元
2011 年4 月 2010 年4 月
类别
金额 金额
同期比%
1 颜料调色料及油墨 3760.74 2690.09 39.80
2 香料及化妆盥洗品 23071.74 16804.95 37.29
3 肥皂洗涤用品 14130.54 9445.32 49.60
4 蜡烛及类似品 4989.26 3604.94 38.40
5 火柴 32.60 55.44 -41.20
6 感光材料 7512.51 5959.99 26.05
7 塑料制品 185919.77 135569.63 37.14
8 皮革制品 187203.57 126574.40 47.90
9 家用或装饰木制品 10781.52 8903.51 21.09
10 草柳竹藤 16658.91 12859.46 29.55
11 日用纸制品 54635.59 42337.03 29.05
12 印刷品 21579.59 20108.67 7.31
13 帐篷 11165.44 8946.57 24.80
14 鞋类 307206.93 242631.32 26.61
15 伞及手杖及零件 30899.99 22478.35 37.47
16 发制品及人造花羽毛 28468.15 20394.24 39.59
17 陶瓷 99716.00 75285.90 32.45
18 玻璃制品 46575.04 37091.98 25.57
19 珠宝首饰 257205.37 90761.40 183.39
20 乐器 11775.77 8449.97 39.36
21 家具及其零件 332113.73 266812.49 24.47
22 床垫及寝具 55536.60 47572.55 16.74
23 玩具 72785.55 60566.30 20.17
24 游戏及节日娱乐用品 7785.55 5489.78 41.82
25 体育用品 42133.82 37995.88 10.89
26 笔纽扣拉链梳子热水
瓶等
81330.48 63852.48 27.37
27 螺钉及针等 50727.76 32758.83 54.85
28 餐桌及厨房等家用铁
器
34286.36 28062.59 22.18
29 钢铁制卫生器具 7333.17 5619.42 30.50
30 餐桌及厨房等家用铜
器
2738.75 2073.02 32.11
31 贱金属工具及刀餐叉88538.17 66137.88 33.87
4
等
32 贱金属门锁活页夹等 82880.40 64128.18 29.24
33 眼镜及其零件 52987.19 43667.92 21.34
5
表2:2011 年1-4 月分类别出口情况(累计)
单位:万美元
2011 年1-4 月2010 年1-4 月
类别
金额 金额
同期比%
1 颜料调色料及油墨 12377.03 10256.76 20.67
2 香料及化妆盥洗品 84873.45 61910.44 37.09
3 肥皂洗涤用品 52220.36 36418.32 43.39
4 蜡烛及类似品 17721.17 14179.85 24.97
5 火柴 155.79 191.86 -18.80
6 感光材料 25942.85 22332.03 16.17
7 塑料制品 642156.92 483706.89 32.76
8 皮革制品 627658.54 442809.50 41.74
9 家用或装饰木制品 38312.93 35243.48 8.71
10 草柳竹藤 57657.55 50638.44 13.86
11 日用纸制品 185178.97 147251.04 25.76
12 印刷品 76918.23 66401.11 15.84
13 帐篷 39821.99 32321.24 23.21
14 鞋类 1190156.33 967742.98 22.98
15 伞及手杖及零件 101972.43 85319.41 19.52
16 发制品及人造花羽毛 98696.75 76654.14 28.76
17 陶瓷 360898.88 283986.27 27.08
18 玻璃制品 157435.59 128909.79 22.13
19 珠宝首饰 816962.96 276721.64 195.23
20 乐器 40354.87 33616.88 20.04
21 家具及其零件 1174822.78 973142.19 20.72
22 床垫及寝具 189671.69 164910.87 15.01
23 玩具 256054.91 217911.37 17.50
24 游戏及节日娱乐用品 23527.80 18067.99 30.22
25 体育用品 152521.31 141226.92 8.00
26 笔纽扣拉链梳子热水
瓶等
261980.88 214377.05 22.21
27 螺钉及针等 164387.55 117433.08 39.98
28 餐桌及厨房等家用铁
器
118421.30 100403.27 17.95
29 钢铁制卫生器具 24886.59 20298.70 22.60
30 餐桌及厨房等家用铜
器
8873.54 7384.33 20.17
31 贱金属工具及刀餐叉
等
303909.41 241955.79 25.61
32 贱金属门锁活页夹等 292040.02 234293.77 24.65
6
33 眼镜及其零件 189538.55 150377.36 26.04
7
三、最近两年来各月出口走势
表3:2009 年5 月-2011 年4 月各月出口金额
单位:万美元,
8
表4:2009 年5 月-2011 年4 月各月出口单价
单位:美元/
9
四、分大洲显示
表5:2011 年1 月-4 月分洲出口数量、金额
金额单位:万美元
表6:
数量单位:
10
五、分国家(地区)出口情况
表7:2011 年4 月分国家(地区)出口情况(当月)
单位:,万美元
2011 年4 月 同期比%
国别(或地区)
数量 金额 数量 金额
亚洲 4484942093 895028.6 17.74 50.65
非洲 701580000 86177.9 3.92 28.85
欧洲 2310329331 506074.5 6.00 26.76
拉丁美洲 1040030641 123529.4 29.46 70.12
北美洲 2319958747 575687.3 12.35 28.95
大洋洲 204948209 47968.9 14.96 31.76
*东盟 1244518424 160064.3 37.72 36.37
*中东 849953280 110968.0 -4.93 20.33
*欧盟十五国 1660045861 393370.6 2.32 25.34
*欧盟二十五国 1876009980 422908.9 4.47 26.88
*欧盟二十七国 1911346620 427550.9 4.19 26.72
*独联体 219550512 47431.6 18.95 10.70
美国 2112127205 527977.4 11.66 28.86
香港 679984750 310788.5 0.83 125.69
日本 513704352 145316.7 13.16 17.43
德国 351250731 82152.1 9.19 36.59
英国 330771449 77429.4 6.29 17.43
韩国 289144037 48183.6 -3.10 24.74
加拿大 207831240 47709.3 19.82 29.98
法国 163190076 47138.1 8.70 31.40
俄罗斯联邦 234621666 45749.2 9.37 19.27
荷兰 178458786 43569.0 -3.42 25.78
仅显示按金额排名前10 名的国家和地区。
11
表8:2011 年1-4 月分国家(地区)出口情况(累计)
单位:,万美元
2011 年1-4 月 同期比%
国别(或地区)
数量 金额 数量 金额
亚洲 15410055238 2949513.6 16.87 48.48
非洲 2440993243 293071.7 6.76 25.49
欧洲 8393454354 1899842.5 5.20 21.40
拉丁美洲 3200421804 400832.6 21.65 55.39
北美洲 8521454223 2070656.1 11.27 23.36
大洋洲 735817885 174193.5 12.61 27.28
*东盟 4091662302 507403.3 22.43 31.04
*中东 2912981211 366595.3 0.80 17.16
*欧盟十五国 6136049474 1478728.5 1.70 20.47
*欧盟二十五国 6844754490 1587075.5 3.58 21.39
*欧盟二十七国 6953898416 1602157.3 3.52 21.29
*独联体 650106950 145105.3 9.57 4.18
美国 7807596635 1897649.4 11.06 23.17
香港 2628146297 1026643.7 15.84 128.82
日本 1747300327 508622.0 8.83 19.04
德国 1282371905 307753.4 5.57 27.77
英国 1240276645 282146.1 4.20 15.44
俄罗斯联邦 916262532 182261.7 13.98 19.16
法国 599798657 174328.6 11.12 25.50
加拿大 713849070 172997.4 13.68 25.41
荷兰 675052889 172161.8 4.75 24.21
韩国 896113328 157484.9 -7.97 27.44
仅显示按金额排名前10 名的国家和地区。
12
六、分贸易方式出口情况
表9:2011 年4 月分贸易方式出口情况(当月)
单位:,万美元
2011 年4 月 2010 年4 月 同期比%
贸易方式
数量 金额 数量 金额 数量 金额
一般贸易 7937135432 1350888.94 6632693345 991182.24 19.67 36.29
国家间、国际组织无
偿援助和赠送的物资
617111 43.13 408971 298.33 50.89 -85.54
其他境外捐赠物资 132350 17.12 0 0 - -
加工贸易 2219491332 679415.81 2162377878 458073.14 2.64 48.32
来料加工装配贸易 639761059 144810.71 857778203 126490.76 -25.42 14.48
进料加工贸易 1579730273 534605.10 1304599675 331582.39 21.09 61.23
寄售代销贸易 0 0 0 0 - -
边境小额贸易 153000774 53683.63 121009238 38752.28 26.44 38.53
对外承包工程出口货
物
18991711 2720.66 15572492 2324.06 21.96 17.07
租赁贸易 0 0 0 0 - -
出料加工贸易 203879 1127.20 368510 1625.64 -44.67 -30.66
易货贸易 18540 15.17 255 0.02 7170.59 65873.91
保税仓库进出境货物 180970316 48866.55 163546970 36117.52 10.65 35.30
保税区仓储转口货物 74108593 24432.66 73567922 17466.41 0.73 39.88
其它 477118983 73255.68 540931974 69850.84 -11.80 4.87
13
表10:2011 年1-4 月分贸易方式出口情况(累计)
单位:,万美元
2011 年1-4 月 2010 年1-4 月 同期比%
贸易方式
数量 金额 数量 金额 数量 金额
一般贸易 27844251318 4727669.84 23765273577 3641161.39 17.16 29.84
国家间、国际组
织无偿援助和
赠送的物资
2821362 666.72 17743011 592.68 -84.10 12.49
其他境外捐赠
物资
133096 17.73 575 0.30 23047.13 5752.28
加工贸易 7948372393 2398667.90 7654836534 1661818.31 3.83 44.34
来料加工装配
贸易
2591507429 522517.15 3041016851 459672.07 -14.78 13.67
进料加工贸易 5356864964 1876150.75 4613819683 1202146.24 16.10 56.07
寄售代销贸易 5 0.15 0 0 - -
边境小额贸易 473516735 158373.55 376661783 124366.16 25.71 27.34
对外承包工程
出口货物
70277573 7663.24 56200908 6757.97 25.05 13.40
租赁贸易 0 0 260957 27.82 -100 -100
出料加工贸易 451874 2468.60 645890 2808.22 -30.04 -12.09
易货贸易 20858 16.18 5299 1.53 293.62 954.58
保税仓库进出
境货物
688532873 184954.45 653195218 150961.01 5.41 22.52
保税区仓储转
口货物
306273368 97870.22 265813682 67097.42 15.22 45.86
其它 1367545292 209741.35 1601494183 202801.92 -14.61 3.42
14
七、分地区出口情况
表11:2011 年4 月分地区出口情况(当月)
单位:,万美元
地2011 年4 月 2010 年4 月 同期比%
区 数量 金额 数量 金额 数量 金额
广东 4207358315 897461.50 3765844254 601745.50 11.72 49.14
浙江 2235789152 336861.66 1883750098 266047.86 18.69 26.62
福建 624458069 184724.15 687461190 152178.90 -9.16 21.39
江苏 1068087086 173315.02 814236360 133087.77 31.18 30.23
上海 562169930 140574.13 521087316 114117.77 7.88 23.18
山东 415312460 102672.95 423971720 84317.20 -2.04 21.77
黑龙
江
121439342 57201.97 128810604 30302.22 -5.72 88.77
江西 207323356 49056.56 123550660 24841.50 67.80 97.48
新疆 111239863 36654.41 86030137 27905.25 29.30 31.35
辽宁 188875972 31038.04 197649680 30340.19 -4.44 2.30
天津 102166082 26996.30 84477162 15198.34 20.94 77.63
广西 108391598 22831.54 70267656 11431.49 54.26 99.72
四川 85256205 22820.48 165668358 28278.59 -48.54 -19.30
河北 172379237 22025.55 152009108 13025.44 13.40 69.10
北京 146389453 21741.27 80161440 14324.45 82.62 51.78
安徽 123124417 21480.99 81546540 14537.74 50.99 47.76
河南 210949791 21211.59 129847122 14152.01 62.46 49.88
云南 83561669 14050.85 148455470 20551.76 -43.71 -31.63
甘肃 84291723 12980.71 658572 101.96 12699.17 12630.57
湖南 60852547 7471.86 56922166 5163.31 6.90 44.71
湖北 56037293 7317.65 45080106 4800.76 24.31 52.43
内蒙
古自
治区
7716438 6749.77 9112073 1313.78 -15.32 413.77
重庆 15266993 6065.84 5403347 1223.81 182.55 395.65
陕西 14550515 3316.82 8069709 1631.83 80.31 103.26
吉林 6460329 2144.13 6536378 1432.20 -1.16 49.71
山西 20748338 2137.36 12084797 1224.55 71.69 74.54
海南 13103373 1033.93 13991826 954.46 -6.35 8.33
西藏 2300390 920.52 3730697 1042.40 -38.34 -11.69
青海 452623 871.23 597974 93.83 -24.31 828.55
贵州 5616946 683.96 3199398 261.44 75.56 161.61
宁夏 119516 53.84 265637 62.14 -55.01 -13.35
15
表12:2011 年1-4 月分地区出口情况(累计)
单位:,万美元
地2011 年1-4 月 2010 年1-4 月 同期比%
区 数量 金额 数量 金额 数量 金额
广东 15120361856 3136063.17 13452306014 2155559.43 12.40 45.49
浙江 7552092307 1200987.87 6457941083 973015.27 16.94 23.43
福建 2221084647 664846.56 2365696234 566083.46 -6.11 17.45
江苏 3634448146 593792.98 2861489360 472483.07 27.01 25.67
上海 2067463576 510063.34 1907108470 416738.33 8.41 22.39
山东 1511444222 363821.86 1530066470 309296.44 -1.22 17.63
黑龙
江
465797609 183381.30 519793786 119477.85 -10.39 53.49
江西 394433242 121680.83 254557149 64613.30 54.95 88.32
新疆 305606270 96447.22 231106057 81528.89 32.24 18.30
辽宁 668034054 109754.77 598596652 98218.47 11.60 11.75
天津 323202154 88187.78 398523839 68650.64 -18.90 28.46
广西 353188033 60621.15 442245028 64590.63 -20.14 -6.15
四川 406188826 132826.44 805496728 137417.09 -49.57 -3.34
河北 682817497 74249.70 646888879 56751.57 5.55 30.83
北京 471879767 71288.32 325923277 55243.94 44.78 29.04
安徽 441994556 71185.16 306475451 55617.50 44.22 27.99
河南 730036774 70787.86 445700229 51868.29 63.80 36.48
云南 394295309 71085.57 233606829 34738.97 68.79 104.63
甘肃 193830756 29374.80 3149147 629.85 6055.02 4563.79
湖南 232698416 28609.27 202745125 18593.27 14.77 53.87
湖北 238574091 26580.56 165661170 18705.83 44.01 42.10
内蒙
古自
治区
20676833 24872.30 26007189 3282.31 -20.50 657.77
重庆 46072263 17809.43 22973524 5315.37 100.55 235.06
陕西 38746058 9335.20 36434468 7286.06 6.34 28.12
吉林 25943101 9285.59 17162042 5776.14 51.17 60.76
山西 70097417 6985.72 46216604 5178.22 51.67 34.91
海南 43926262 4197.82 42381477 3560.37 3.64 17.90
西藏 20385687 5207.22 31565359 6332.37 -35.42 -17.77
青海 1580992 1297.44 1385196 402.08 14.13 222.69
贵州 24558495 3230.27 10638720 997.38 130.84 223.87
宁夏 737531 252.42 2290061 442.36 -67.79 -42.94
16
八、分企业性质出口情况
表13:2011 年4 月分企业性质出口情况(当月)
单位:,万美元
2011 年4 月 2010 年4 月 同期比%
企业性质
数量 金额 数量 金额 数量 金额
国有企业 1296365276 233473.57 1197452527 182013.73 8.26 28.27
三资企业 3038596178 815123.28 2895023517 637120.48 4.96 27.94
中外合作企业 145213935 29786.49 123675680 24394.70 17.42 22.10
中外合资企业 790332869 185895.99 748069206 149975.01 5.65 23.95
外商独资企业 2103049374 599440.80 2023278631 462750.77 3.94 29.54
民营企业 6699987354 1181921.53 5578884432 793338.41 20.10 48.98
集体企业 536266716 61879.16 439301962 53160.06 22.07 16.40
私人企业 6163720638 1120042.36 5139582470 740178.35 19.93 51.32
个体工商户 26261978 3869.11 38995513 3137.28 -32.65 23.33
其他企业 578235 79.08 121566 80.57 375.66 -1.85
17
表14:2011 年1-4 月分企业性质出口情况(累计)
单位:,万美元
2011 年1-4 月 2010 年1-4 月 同期比%
企业性质
数量 金额 数量 金额 数量 金额
国有企业 4396412681 805228.78 4226190901 687781.57 4.03 17.08
三资企业 11189334195 2911214.79 10592611943 2361429.69 5.63 23.28
中外合作
企业
503731024 102567.86 456782925 90677.10 10.28 13.11
中外合资
企业
2868075318 664673.80 2774864028 553288.80 3.36 20.13
外商独资
企业
7817527853 2143973.13 7360964990 1717463.79 6.20 24.83
民营企业 22974797193 4057324.66 19439045081 2796717.59 18.19 45.07
集体企业 1758594805 216986.69 1591072177 196133.94 10.53 10.63
私人企业 21216202388 3840337.97 17847972904 2600583.65 18.87 47.67
个体工商
户
140719427 14071.68 133823114 12164.12 5.15 15.68
其他企业 933251 270.02 460578 301.76 102.63 -10.52
18
九、出口价格、物量指数
表15:2011 年4 月当月出口价格、物量指数
价格指数(派氏) 物量指数(拉氏)
当月出口 122.1 113.3
表16:2011 年1-4 月出口价格、物量指数
价格指数(派氏) 物量指数(拉氏)
累计出口 119.8 111.9
注:以上年同期为100。
注释:
根据每个重点商品找到其对应的8位码序列,查找每个8位码在相应时间内的进出口价格和数
量。设该8位码商品本年本月进出口价格为p1,进出口数量为q1,去年同期进出口价格为p0,
数量为q0,去年整年的平均价格为p_avg,则该重点商品:
派氏价格指数为(旗下所有8位码的p1*q1之和)/(旗下所有8位码的p0*q1之和)
拉氏物量指数为(旗下所有8位码的p_avg*q1之和)/(旗下所有8位码的p_avg*q0之和)
19
报告说明
轻工工艺品海关协调制度编码:
32130000 —— 32139999
32150000 —— 32159999
33000000 —— 33999999
34010000 —— 34029999
34050000 —— 34069999
36050000 —— 36059999
37010000 —— 37039999
39180000 —— 39189999
39220000 —— 39259999
39261000 —— 39261999
39263000 —— 39264999
42010000 —— 42029999
42050000 —— 42059999
44140000 —— 44149999
44190000 —— 44209999
46000000 —— 46999999
48160000 —— 48219999
48230000 —— 48239999
49000000 —— 49999999
63062000 —— 63062999
20
64000000 —— 64999999
66000000 —— 66999999
67000000 —— 67999999
69000000 —— 69999999
70100000 —— 70109999
70120000 —— 70149999
70161000 —— 70161999
70170000 —— 70189999
70200000 —— 70209999
71010000 —— 71059999
71070000 —— 71079999
71090000 —— 71189999
92000000 —— 92999999
94010000 —— 94019999
94030000 —— 94039999
95010000 —— 95039999
95042000 —— 95042999
95044000 —— 95044999
95050000 —— 95059999
95061000 —— 95067999
95070000 —— 95079999
96010000 —— 96129999
21
96140000 —— 96189999
73170000 —— 73199999
73230000 —— 73239999
73240000 —— 73249999
74180000 —— 74189999
82000000 —— 82999999
83010000 —— 83029999
83050000 —— 83069999
83080000 —— 83109999
90010000 —— 90019999
90030000 —— 90049999
39269000 —— 39269999
94040000 —— 94049999
22
版 权 声 明
本报告的内容,包括但不仅限于其文本、数据和图像,版权为
中华人民共和国商务部
中国轻工工艺品进出口商会
共同所有(以下称“版权所有方”)。保留所有权利。
使用授权
版权所有方据此授权您拷贝和显示本报告的内容,但仅限于个人或资料性及
非商业用途,您所做的任何拷贝必须包含本版权声明。在未事先得到版权所有方
书面允许的情况下,您无权对报告内容作任何改动。
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。