2009年1-2月全国照明行业海关出口值
2009-05-06 来源:中国照明网
商品 名称 |
计量 单位 |
当月 数量 |
当月 金额 |
一至 当月量 |
一至 当月额 |
去年 同期量 |
去年 同期额 |
量同比 增长 |
额同比 增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 61136.6 | 0 | 180638.5 | 0 | 210779.3 | 0 | -14.3 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 19942.2 | 0 | 56022.3 | 0 | 67540.5 | 0 | -17.05 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 118677.4 | 1779 | 269841.7 | 4920 | 381823.1 | 6895.8 | -29.33 | -28.65 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 15346.68 | 12695.6 | 43616.3 | 35536.1 | 62254.85 | 45576.1 | -29.94 | -22.03 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 4741.44 | 1592.8 | 16025.5 | 4749.8 | 25495.25 | 5650.1 | -37.14 | -15.93 |
(4)金属卤化物灯(HID灯) | 万只 | 541.67 | 2095.8 | 1169.4 | 4651.5 | 1598.58 | 5734.1 | -26.85 | -18.88 |
(5)其他电光源 | 万只 | 824.95 | 871.1 | 3273.26 | 3832.2 | 1026.12 | 1388.4 | 218.99 | 176.02 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1207.76 | 907.8 | 3380.99 | 2332.7 | 3622.64 | 2296 | -6.67 | 1.6 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 31109.7 | 0 | 93849.6 | 0 | 110655.5 | 0 | -15.19 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 26778.7 | 0 | 79294 | 0 | 96159.5 | 0 | -17.54 |
(2)发光标志,铭牌及类似品 | 吨 | 1088.9 | 625 | 3625.52 | 1932 | 4405.86 | 2017 | -17.71 | -4.21 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 12275.02 | 3706.1 | 41296.7
附件下载:
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 微博互动主办单位:中国轻工业联合会 运行管理:中国轻工业信息中心
Copyright© 中国轻工业网;未经书面授权,请勿转载,违者依法必究;京ICP备05052150号 ; 京公网安备110401300032 推荐使用IE7.0,1024*768分辨率浏览 |