纽约商品交易所最近期货收盘价冻桔汁价格行情走势
2014-02-13 来源:国际市场商品价格网
商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
冻桔汁 | 2014-02-11 | 纽约商品交易所最近期货收盘价 | 美分/磅 | 147.00 |
冻桔汁 | 2014-02-10 | 纽约商品交易所最近期货收盘价 | 美分/磅 | 147.25 |
冻桔汁 | 2014-02-07 | 纽约商品交易所最近期货收盘价 | 美分/磅 | 145.45 |
冻桔汁 | 2014-02-06 | 纽约商品交易所最近期货收盘价 | 美分/磅 | 145.80 |
冻桔汁 | 2014-02-05 | 纽约商品交易所最近期货收盘价 | 美分/磅 | 143.45 |
冻桔汁 | 2014-02-04 | 纽约商品交易所最近期货收盘价 | 美分/磅 | 142.35 |
冻桔汁 | 2014-02-03 | 纽约商品交易所最近期货收盘价 | 美分/磅 | 142.55 |
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。